Plan Anual de Trabajo Archivístico - 2025
En este espacio podrá encontrar la lista de las entidades que han presentado el Plan Anual de Trabajo Archivístico – PATA, para el año 2025, en conformidad con lo dispuesto en la Directiva N° 001-2019-AGN/DDPA – Normas para la elaboración del Plan Anual de Trabajo Archivístico de las Entidades públicas.
N° | ENTIDAD | PRESENTACIÓN HASTA EL 15/12/2024 | REGIÓN |
---|---|---|---|
1 | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA METROPOLITANA ESTE | SI | LIMA METROPOLITANA |
2 | PODER JUDICIAL DEL PERÚ | SI | LIMA METROPOLITANA |
3 | MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES | SI | LIMA METROPOLITANA |
4 | OFICINA CENTRAL DE LUCHA CONTRA LA FALSIFICACION DE NUMERARIO | SI | LIMA METROPOLITANA |
5 | MUNICIPALIDAD DE CHORRILLOS | SI | LIMA METROPOLITANA |
6 | PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL MARIA | SI | LIMA METROPOLITANA |
7 | EMPRESA MUNICIPAL DE APOYO A PROYECTOS ESTRATÉGICOS SOCIEDAD ANÓNIMA (EMAPE) | SI | LIMA METROPOLITANA |
8 | ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO (OSITRAN) | SI | LIMA METROPOLITANA |
9 | MINISTERIO DE DEFENSA | SI | LIMA METROPOLITANA |
10 | PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS | SI | LIMA METROPOLITANA |
11 | MUNICIPALIDAD DE BARRANCO | SI | LIMA METROPOLITANA |
12 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | SI | LIMA METROPOLITANA |
13 | MUNICIPALIDAD DE MAGDALENA DEL MAR | SI | LIMA METROPOLITANA |
14 | OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES (ONPE) | SI | LIMA METROPOLITANA |
15 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO | SI | LIMA METROPOLITANA |
16 | MINISTERIO DEL AMBIENTE | SI | LIMA METROPOLITANA |
17 | MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO | SI | LIMA METROPOLITANA |
18 | MINISTERIO DE LA PRODUCCION | SI | LIMA METROPOLITANA |
19 | SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES | SI | LIMA METROPOLITANA |
20 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE | SI | LIMA METROPOLITANA |
21 | COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA | SI | LIMA METROPOLITANA |
22 | INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD | SI | LIMA METROPOLITANA |
23 | PROVIAS DESCENTRALIZADO | SI | LIMA METROPOLITANA |
24 | SERVICIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA METROPOLITANA - SEDAPAL | SI | LIMA METROPOLITANA |
25 | HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME | SI | LIMA METROPOLITANA |
26 | DISTRITO FISCAL LIMA METROPOLITANA NORTE | SI | LIMA METROPOLITANA |
27 | ARCHIVO GENERAL DE LA NACION | SI | LIMA METROPOLITANA |
28 | ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO | SI | LIMA METROPOLITANA |
29 | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA METROPOLITANA SUR | SI | LIMA METROPOLITANA |
30 | CENTRO DE FORMACION EN TURISMO | SI | LIMA METROPOLITANA |
31 | SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACION LABORAL | SI | LIMA METROPOLITANA |
32 | ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO | SI | LIMA METROPOLITANA |
33 | SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION | SI | LIMA METROPOLITANA |
34 | MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO | SI | LIMA METROPOLITANA |
35 | FUERZA AEREA DEL PERU | SI | LIMA METROPOLITANA |
36 | JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA | SI | LIMA METROPOLITANA |
37 | SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACION AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES | SI | LIMA METROPOLITANA |
38 | DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA METROPOLITANA | SI | LIMA METROPOLITANA |
39 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS | SI | LIMA METROPOLITANA |
40 | MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS | SI | LIMA METROPOLITANA |
41 | INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL | SI | LIMA METROPOLITANA |
42 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO | SI | LIMA METROPOLITANA |
43 | OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL | SI | LIMA METROPOLITANA |
44 | SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA DEL PERU | SI | LIMA METROPOLITANA |
45 | MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | SI | LIMA METROPOLITANA |
46 | INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS | SI | LIMA METROPOLITANA |
47 | EMPRESA NACIONAL DE EDIFICACIONES EN LIQUIDACION | SI | LIMA METROPOLITANA |
48 | BANCO DE MATERIALES S.A.C. EN LIQUIDACION | SI | LIMA METROPOLITANA |
49 | BANCO DE LA VIVIENDA DEL PERU EN LIQUIDACION | SI | LIMA METROPOLITANA |
50 | DIRECCION DE ADMINISTRACION PNP | SI | LIMA METROPOLITANA |
51 | ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA | SI | LIMA METROPOLITANA |
52 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL | SI | LIMA METROPOLITANA |
53 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE | SI | LIMA METROPOLITANA |
54 | INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU | SI | LIMA METROPOLITANA |
55 | DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA | SI | LIMA METROPOLITANA |
56 | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | SI | LIMA METROPOLITANA |
57 | FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES | SI | LIMA METROPOLITANA |
58 | CONGRESO DE LA REPUBLICA | SI | LIMA METROPOLITANA |
59 | FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO | SI | LIMA METROPOLITANA |
60 | PROGRAMA NACIONAL PARA LA PREVENCION Y ERRADICACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERESE INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR - AURORA | SI | LIMA METROPOLITANA |
61 | CENTRO NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO | SI | LIMA METROPOLITANA |
62 | SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO | SI | LIMA METROPOLITANA |
63 | CENTRAL DE COMPRAS PUBLICAS PERU COMPRAS | SI | LIMA METROPOLITANA |
64 | SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS | SI | LIMA METROPOLITANA |
65 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC | SI | LIMA METROPOLITANA |
66 | BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU | SI | LIMA METROPOLITANA |
67 | UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N° 01 | SI | LIMA METROPOLITANA |
68 | HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA | SI | LIMA METROPOLITANA |
69 | PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | SI | LIMA METROPOLITANA |
70 | ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL | SI | LIMA METROPOLITANA |
71 | PROGRAMA NACIONAL DE EMPLEO JOVENES PRODUCTIVOS | SI | LIMA METROPOLITANA |
72 | SERVICIO DE PARQUES DE LIMA METROPOLITANA - SERPAR | SI | LIMA METROPOLITANA |
73 | CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | NO | LIMA METROPOLITANA |
74 | MINISTERIO PUBLICO | NO | LIMA METROPOLITANA |
75 | FONDO DE ASEGURAMIENTO EN SALUD DE LA PNP - SALUDPOL | NO | LIMA METROPOLITANA |
76 | MINISTERIO DE CULTURA | NO | LIMA METROPOLITANA |
77 | EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA ADINELSA | NO | LIMA METROPOLITANA |
78 | DIRECION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD DE LIMA METROPOLITANA NORTE | NO | LIMA METROPOLITANA |
79 | CENTRO VACACIONAL DE HUAMPANI | NO | LIMA METROPOLITANA |
80 | SISTEMA NACIONAL DE EVALUACION ACREDITACION Y CERTIFICACION DE LA CALIDAD EDUCATIVA | NO | LIMA METROPOLITANA |
81 | HOSPITAL DE LIMA METROPOLITANA ESTE - VITARTE | NO | LIMA METROPOLITANA |
82 | PROYECTO ESPECIAL LEGADO JUEGOS PANAMERICANOS Y PARAPANAMERICANOS | NO | LIMA METROPOLITANA |
83 | INSTITUTO DE EVALUACION DE TECNOLOGIAS EN SALUD E INVESTIGACION (IETSI ESSALUD) | NO | LIMA METROPOLITANA |
84 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR | NO | LIMA METROPOLITANA |
85 | FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO | NO | LIMA METROPOLITANA |
86 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA | NO | LIMA METROPOLITANA |
87 | SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA | NO | LIMA METROPOLITANA |
88 | SERVICIO NACIONAL METEOROLOGIA E HIDROLOGIA DEL PERU | NO | LIMA METROPOLITANA |
89 | PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR | NO | LIMA METROPOLITANA |
90 | UNIDAD EJECUTORA 008 PROYECTOS ESPECIALES DEL PLIEGO 003 MINISTERIO DE CULTURA | NO | LIMA METROPOLITANA |
91 | CONSEJO EJECUTIVO DEL PODER JUDICIAL | NO | LIMA METROPOLITANA |
92 | DIRECCIàN DE GESTIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS | NO | LIMA METROPOLITANA |
93 | AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL | NO | LIMA METROPOLITANA |
94 | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | NO | LIMA METROPOLITANA |
95 | MINISTERIO DE EDUCACION | NO | LIMA METROPOLITANA |
96 | INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU | NO | LIMA METROPOLITANA |
97 | ELECTROPERU | NO | LIMA METROPOLITANA |
98 | INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA | NO | LIMA METROPOLITANA |
99 | SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE | NO | LIMA METROPOLITANA |
100 | SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA | NO | LIMA METROPOLITANA |
101 | AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA METROPOLITANA Y CALLAO | NO | LIMA METROPOLITANA |
102 | PROCURADURIA DEL PODER JUDICIAL | NO | LIMA METROPOLITANA |
103 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS CARGA Y MERCANCIAS | NO | LIMA METROPOLITANA |
104 | INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL | NO | LIMA METROPOLITANA |
105 | HOSPITAL EMERGENCIAS PEDIATRICAS | NO | LIMA METROPOLITANA |
106 | INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS | NO | LIMA METROPOLITANA |
107 | INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA METROPOLITANA | NO | LIMA METROPOLITANA |
108 | SECRETARIA TECNICA DEL CONSEJO FISCAL | NO | LIMA METROPOLITANA |
109 | UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL 07 | NO | LIMA METROPOLITANA |
110 | PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES | NO | LIMA METROPOLITANA |
111 | ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA | NO | LIMA METROPOLITANA |
112 | INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR | NO | LIMA METROPOLITANA |
113 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS | NO | LIMA METROPOLITANA |
114 | ESCUELA SUPERIOR PEDAGOGICA PUBLICA MONTERRICO | NO | LIMA METROPOLITANA |
115 | ESCUELA NACIONAL SUPERIOR AUTONOMA DE BELLAS ARTES DEL PERU | NO | LIMA METROPOLITANA |
116 | MINISTERIO DEL INTERIOR | NO | LIMA METROPOLITANA |
117 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO | NO | LIMA METROPOLITANA |
118 | PROYECTO ESPECIAL DE INVERSION PUBLICA ESCUELAS BICENTENARIO | NO | LIMA METROPOLITANA |
119 | PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL LLAMKASUN PERU | NO | LIMA METROPOLITANA |
120 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTÖN DE PORRES | NO | LIMA METROPOLITANA |
121 | MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL | NO | LIMA METROPOLITANA |
122 | PROGRAMA NACIONAL A COMER PESCADO | NO | LIMA METROPOLITANA |
123 | SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO | NO | LIMA METROPOLITANA |
124 | ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE | NO | LIMA METROPOLITANA |
125 | AUTORIDAD NACIONAL DE CONTROL - MINISTERIO PUBLICO | NO | LIMA METROPOLITANA |
126 | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA METROPOLITANA NORTE | NO | LIMA METROPOLITANA |
127 | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA METROPOLITANA | NO | LIMA METROPOLITANA |
128 | AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA | NO | LIMA METROPOLITANA |
129 | FONDO MIVIVIENDA | NO | LIMA METROPOLITANA |
130 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS | NO | LIMA METROPOLITANA |
131 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA | NO | LIMA METROPOLITANA |
132 | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO | NO | LIMA METROPOLITANA |
133 | PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO TECNOLOGICO E INNOVACION | NO | LIMA METROPOLITANA |
134 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO | NO | LIMA METROPOLITANA |
135 | AUTORIDAD NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD EN PESCA Y AGRICULTURA | NO | LIMA METROPOLITANA |
136 | DEFENSORIA DEL PUEBLO | NO | LIMA METROPOLITANA |
137 | INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION | NO | LIMA METROPOLITANA |
138 | PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS NACIONAL | NO | LIMA METROPOLITANA |
139 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BORJA | NO | LIMA METROPOLITANA |
140 | MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO | NO | LIMA METROPOLITANA |
141 | PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES (JUNTOS) | NO | LIMA METROPOLITANA |
142 | MINISTERIO DE SALUD | NO | LIMA METROPOLITANA |
143 | INTENDENCIA NACIONAL DE BOMBEROS DEL PERU | NO | LIMA METROPOLITANA |
144 | BANCO DE LA NACION | NO | LIMA METROPOLITANA |
145 | DESPACHO PRESIDENCIAL | NO | LIMA METROPOLITANA |
146 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA | NO | LIMA METROPOLITANA |
147 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | NO | LIMA METROPOLITANA |
148 | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | NO | LIMA METROPOLITANA |
149 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS MARIA | NO | LIMA METROPOLITANA |
150 | UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N° 03 | NO | LIMA METROPOLITANA |
151 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO | NO | LIMA METROPOLITANA |
152 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL RIMAC | NO | LIMA METROPOLITANA |
153 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA NEGRA | NO | LIMA METROPOLITANA |
154 | EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A. - EDITORA PERU | NO | LIMA METROPOLITANA |
155 | ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE BALLET | NO | LIMA METROPOLITANA |
156 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | NO | LIMA METROPOLITANA |
157 | DIRECCIÓN EJECUTIVA - PROYECTO ESPECIAL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DEL PERÚ | NO | LIMA METROPOLITANA |
158 | INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO | NO | LIMA METROPOLITANA |
159 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | NO | LIMA METROPOLITANA |
160 | PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS- FELIPE BENAVIDES BARREDA | NO | LIMA METROPOLITANA |
161 | ZONA REGISTRAL IX - SEDE LIMA METROPOLITANA | NO | LIMA METROPOLITANA |
162 | HOSPITAL DE HUAYCÁN | NO | LIMA METROPOLITANA |
163 | UNIDAD EJECUTORA 016131 GESTION DE PROYECTOS SECTORIALES | NO | LIMA METROPOLITANA |
164 | AUTORIDAD DEL PROYECTO COSTA VERDE | NO | LIMA METROPOLITANA |
165 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE | NO | LIMA METROPOLITANA |
166 | ZONA ARQUEOLOGICA CARAL ADSCRITA AL MINISTERIO DE CULTURA | NO | LIMA METROPOLITANA |
167 | HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA | NO | LIMA METROPOLITANA |
168 | MUNICIPALIDAD DE CHACLACAYO | NO | LIMA METROPOLITANA |
169 | SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL SALUD | NO | LIMA METROPOLITANA |
170 | PERUPETRO S.A. | NO | LIMA METROPOLITANA |
171 | ORGANISMO SUPERVISOR DE INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES (OSIPTEL) | NO | LIMA METROPOLITANA |
172 | ORGANISMO DE FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD INFORMAL (COFOPRI) | NO | LIMA METROPOLITANA |
173 | JURADO NACIONAL DE ELECCIONES | NO | LIMA METROPOLITANA |
174 | INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION DRA. ADRIANA REBAZA FLORES AMISTAD PERÚ - JAPÓN | NO | LIMA METROPOLITANA |
175 | SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES | NO | LIMA METROPOLITANA |
176 | TRIBUNAL CONSTITUCIONAL | NO | LIMA METROPOLITANA |
177 | DISTRITO FISCAL DE LIMA METROPOLITANA SUR - MINISTERIO PUBLICO | NO | LIMA METROPOLITANA |
178 | HOSPITAL SANTA ROSA | NO | LIMA METROPOLITANA |
179 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA | NO | LIMA METROPOLITANA |
180 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA HERMOSA | NO | LIMA METROPOLITANA |
181 | HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ | NO | LIMA METROPOLITANA |
182 | PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS | NO | LIMA METROPOLITANA |
183 | AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL - SERVIR | NO | LIMA METROPOLITANA |
184 | CENTRO NACIONAL DE ABASTECIMIENTO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS EN SALUD - CENARES | NO | LIMA METROPOLITANA |
185 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARAMONGA | NO | LIMA METROPOLITANA |
186 | DISTRITO FISCAL DE LIMA METROPOLITANA NOROESTE - MINISTERIO PUBLICO | NO | LIMA METROPOLITANA |
187 | INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN DE TELECOMUNICACIONES INICTEL - UNI | NO | LIMA METROPOLITANA |
188 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO | NO | LIMA METROPOLITANA |
189 | AGENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA -PROINVERSION | NO | LIMA METROPOLITANA |
190 | MUNICIPALIDAD DE LA PERLA | NO | CALLAO |
191 | DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD DIRIS LIMA METROPOLITANA SUR | NO | LIMA METROPOLITANA |
192 | CORTE SUPERIOR NACIONAL JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA | NO | LIMA METROPOLITANA |
193 | PROYECTO ESPECIAL SECRETARIA TECNICA DE APOYO A LA COMISION AD HOC | NO | LIMA METROPOLITANA |
194 | HOSPITAL VICTOR LARCO HERRERA | NO | LIMA METROPOLITANA |
195 | AGENCIA ESPACIAL DEL PERÚ - CONIDA | NO | LIMA METROPOLITANA |
196 | CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA | NO | LIMA METROPOLITANA |
197 | FUERO MILITAR POLICIAL | NO | LIMA METROPOLITANA |
198 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA | NO | LIMA METROPOLITANA |
199 | CONSEJO NACIONAL PARA LA INTEGRACION DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD (CONADIS) | NO | LIMA METROPOLITANA |
200 | MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA METROPOLITANA | NO | LIMA METROPOLITANA |
201 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA | NO | LIMA METROPOLITANA |
202 | PROGRAMA NACIONAL DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO (PRONABEC) | NO | LIMA METROPOLITANA |
203 | AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL (APCI) | NO | LIMA METROPOLITANA |
204 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES | NO | LIMA METROPOLITANA |
205 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCUSANA | NO | LIMA METROPOLITANA |
206 | SEGURO SOCIAL DE SALUD | NO | LIMA METROPOLITANA |
207 | SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE CONTROL DE SERVICIOS DE SEGURIDAD ARMAS MUNICIONES Y EXPLOSIVOS DE USO CIVIL | NO | LIMA METROPOLITANA |
208 | SISTEMA INTEGRAL DE SALUD (SIS) | NO | LIMA METROPOLITANA |
209 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCON | NO | LIMA METROPOLITANA |
210 | COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS | NO | LIMA METROPOLITANA |
211 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE | NO | LIMA METROPOLITANA |
212 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA | NO | LIMA METROPOLITANA |
213 | CORPORACIÓN PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACIÓN COMERCIAL S.A | NO | LIMA METROPOLITANA |
214 | SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD | NO | LIMA METROPOLITANA |
215 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR COMUNITARIA WASI MIKUNA | NO | LIMA METROPOLITANA |
216 | HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION | NO | LIMA METROPOLITANA |
217 | AUTORIDAD NACIONAL DE CONTROL - PODER JUDICIAL | NO | LIMA METROPOLITANA |
218 | EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS (ENAPU) | NO | LIMA METROPOLITANA |
219 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA | NO | LIMA METROPOLITANA |
220 | DISTRITO FISCAL DEL CALLAO | NO | CALLAO |
221 | PROGRAMA DE COMPENSACIONES PARA LA COMPETITIVIDAD (AGROIDEAS) | NO | LIMA METROPOLITANA |
222 | MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO (MINCETUR) | NO | LIMA METROPOLITANA |
223 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL MAR | NO | LIMA METROPOLITANA |
224 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN | NO | LIMA METROPOLITANA |
225 | PROGRAMA NACIONAL DE ENTREGA DE LA PENSION NO CONTRIBUTIVA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEVERA EN SITUACION DE POBREZA (CONTIGO) | NO | LIMA METROPOLITANA |
226 | MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES | NO | LIMA METROPOLITANA |
227 | UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL 02 (UGEL 02) | NO | LIMA METROPOLITANA |
228 | UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL 04 (UGEL 04) | NO | LIMA METROPOLITANA |
229 | DIRECCION REGIONAL DE SALUD DEL CALLAO | NO | CALLAO |
230 | HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO | NO | LIMA METROPOLITANA |
231 | CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO (COFIDE S.A.) | NO | LIMA METROPOLITANA |
232 | HOSPITAL SAN JOSÉ | SI | CALLAO |
Tener en cuenta que la actualización del presente listado, se realizará cada fin de mes.