Plan Anual de Trabajo Archivístico - 2024
En este espacio podrá encontrar la lista de las entidades de Lima Metropolitana y Callao que han presentado el Plan Anual de Trabajo Archivístico – PATA, para el año 2024 , en conformidad con lo dispuesto en la Directiva N° 001-2019-AGN/DDPA – Normas para la elaboración del Plan Anual de Trabajo Archivístico de las Entidades públicas.
N | ENTIDADES PÚBLICA | PRESENTACIÓN HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2023 | REGIÓN |
---|---|---|---|
1 | ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA | SI | Lima |
2 | ACTIVOS MINERO SAC | NO | Lima |
3 | AGENCIA DE COMPRAS DE LAS FUERZAS ARMADAS | SI | Lima |
4 | AGENCIA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA | NO | Lima |
5 | ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN | NO | Lima |
6 | AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO | SI | Lima |
7 | AUTORIDAD DEL PROYECTO COSTA VERDE | NO | Lima |
8 | AUTORIDAD NACIONAL DE CONTROL DEL PODER JUDICIAL | NO | Lima |
9 | AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA | NO | Lima |
10 | AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL | NO | Lima |
11 | AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL | NO | Callao |
12 | BANCO DE LA NACIÓN | SI | Lima |
13 | BANCO DE MATERIALES S.A.C EN LIQUIDACIÓN | SI | Lima |
14 | BANCO DE VIVIENDA DEL PERÚ EN LIQUIDACIÓN | SI | Lima |
15 | BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ | SI | Lima |
16 | CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL | SI | Lima |
17 | CENTRAL DE COMPRAS PÚBLICAS | SI | Lima |
18 | CENTRO DE FORMACIÓN EN TURISMO | SI | Lima |
19 | CENTRO NACIONAL DE ABASTECIMIENTO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS EN SALUD | NO | Lima |
20 | CENTRO NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO | SI | Lima |
21 | CENTRO NACIONAL DE SALUD RENAL | SI | Lima |
22 | CENTRO VACACIONAL HUAMPANÍ | NO | Lima |
23 | COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS | NO | Lima |
24 | COMISIÓN DE PROMOCIÓN DEL PERÚ PARA LA EXPORTACIÓN Y EL TURISMO | NO | Callao |
25 | COMISIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AEROESPACIAL | NO | Lima |
26 | COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS | SI | Lima |
27 | COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO EDUCATIVO DEL CALLAO | SI | Callao |
28 | CONGRESO DE LA REPÚBLICA | NO | Lima |
29 | CONSEJO NACIONAL PARA LA INTEGRACIÓN DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD | NO | Lima |
30 | CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | SI | Lima |
31 | CORPORACIÓN FINANCIERA DE DESARROLLO S.A. | NO | Lima |
32 | CORPORACIÓN PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACIÓN COMERCIAL | NO | Callao |
33 | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA | NO | Lima |
34 | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE | NO | Lima |
35 | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE | NO | Lima |
36 | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SUR | NO | Lima |
37 | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PUENTE PIEDRA VENTANILLA | SI | Callao |
38 | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CALLAO | SI | Callao |
39 | CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA | NO | Lima |
40 | CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA | NO | Lima |
41 | DEFENSORÍA DEL PUEBLO | NO | Lima |
42 | DESPACHO PRESIDENCIAL | NO | Lima |
43 | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PNP - DESCONCENTRADO | SI | Lima |
44 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS | NO | Lima |
45 | DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD DE LIMA CENTRO | NO | Lima |
46 | DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE | NO | Lima |
47 | DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE | NO | Lima |
48 | DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR | NO | Lima |
49 | DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE CULTURA DEL CALLAO | NO | Callao |
50 | DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA | SI | Lima |
51 | DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LIMA METROPOLITANA | NO | Lima |
52 | DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DEL CALLAO | SI | Callao |
53 | EJÉRCITO DEL PERÚ | NO | Lima |
54 | EMPRESA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA S.A. | SI | Lima |
55 | EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERÚ S.A | NO | Lima |
56 | EMPRESA MUNICIPAL DE APOYO A PROYECTOS ESTRATÉGICOS S.A. | NO | Lima |
57 | EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A. | NO | Lima |
58 | EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS S.A. | SI | Callao |
59 | EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A. | SI | Lima |
60 | ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA MONTERRICO | SI | Lima |
61 | ESCUELA NACIONAL DE FOLKLORE JOSÉ MARÍA ARGUEDAS | NO | Lima |
62 | ESCUELA NACIONAL DE MARINA MERCANTE | NO | Callao |
63 | ESCUELA NACIONAL SUPERIOR AUTÓNOMA DE BELLAS ARTES DEL PERÚ | SI | Lima |
64 | ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE ARTE DRAMÁTICO GUILLERMO UGARTE CHAMORRO | NO | Lima |
65 | ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE BALLET | NO | Lima |
66 | FÁBRICA DE ARMAS Y MUNICIONES DEL EJERCITO | SI | Lima |
67 | FONDO DE ASEGURAMIENTO EN SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ | SI | Lima |
68 | FONDO DE BIENESTAR DE LA PNP | NO | Lima |
69 | FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES | SI | Lima |
70 | FONDO MIVIVIENDA S.A. | NO | Lima |
71 | FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO | NO | Lima |
72 | FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO | NO | Lima |
73 | FUERZA AÉREA DEL PERÚ | SI | Lima |
74 | GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO | SI | Callao |
75 | HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ | NO | Lima |
76 | HOSPITAL CAYETANO HEREDIA | NO | Lima |
77 | HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSÉ CASIMIRO ULLOA | SI | Lima |
78 | HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS | SI | Lima |
79 | HOSPITAL DE HUAYCÁN | NO | Lima |
80 | HOSPITAL DE LIMA ESTE - VITARTE | NO | Lima |
81 | HOSPITAL MARÍA AUXILIADORA | SI | Lima |
82 | HOSPITAL MUNICIPAL LOS OLIVOS | SI | Lima |
83 | HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA | NO | Lima |
84 | HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN | NO | Callao |
85 | HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOMÉ | SI | Lima |
86 | HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO | NO | Lima |
87 | HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE | NO | Lima |
88 | HOSPITAL NACIONAL SERGIO E. BERNALES | NO | Lima |
89 | HOSPITAL SAN JOSÉ DEL CALLAO | NO | Callao |
90 | HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO | NO | Lima |
91 | HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA | NO | Lima |
92 | INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA | NO | Lima |
93 | INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES DESCONCENTRADO | NO | Lima |
94 | INSTITUTO DEL MAR DEL PERÚ | SI | Callao |
95 | INSTITUTO GEOFÍSICO DEL PERÚ | NO | Lima |
96 | INSTITUTO GEOLÓGICO, MINERO Y METALÚRGICO | NO | Lima |
97 | INSTITUTO METROPOLITANO DE PLANIFICACIÓN | SI | Lima |
98 | INSTITUTO NACIONAL CARDIOVASCULAR | NO | Lima |
99 | INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD | SI | Lima |
100 | INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS | NO | Lima |
101 | INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL | NO | Lima |
102 | INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS | NO | Lima |
103 | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA | NO | Lima |
104 | INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA | NO | Lima |
105 | INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN DE TELECOMUNICACIONES DE LA UNI | NO | Lima |
106 | INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISIÓN DEL PERÚ | NO | Lima |
107 | INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN | NO | Lima |
108 | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD | SI | Lima |
109 | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO | SI | Lima |
110 | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL "HONORIO DELGADO HIDEYO NOGUCHI" | NO | Lima |
111 | INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL | NO | Lima |
112 | INSTITUTO PERUANO DE ENERGÍA NUCLEAR | SI | Lima |
113 | INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE | NO | Lima |
114 | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN | NO | Lima |
115 | INTENDENCIA NACIONAL DE BOMBEROS DEL PERÚ | SI | Lima |
116 | JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA | NO | Lima |
117 | MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO | NO | Lima |
118 | MINISTERIO DE CULTURA | SI | Lima |
119 | MINISTERIO DE DEFENSA | SI | Lima |
120 | MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO | SI | Lima |
121 | MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL | NO | Lima |
122 | MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS | SI | Lima |
123 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN | SI | Lima |
124 | MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS | NO | Lima |
125 | MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS | NO | Lima |
126 | MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES | NO | Lima |
127 | MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN | NO | Lima |
128 | MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES | NO | Lima |
129 | MINISTERIO DE SALUD | SI | Lima |
130 | MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO | NO | Lima |
131 | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES | SI | Lima |
132 | MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | NO | Lima |
133 | MINISTERIO DEL AMBIENTE | SI | Lima |
134 | MINISTERIO DEL INTERIOR | SI | Callao |
135 | MINISTERIO PÚBLICO DISTRITO FISCAL DE LIMA NORTE | NO | Lima |
136 | MINISTERIO PÚBLICO DISTRITO FISCAL DE LIMA SUR | NO | Callao |
137 | MINISTERIO PÚBLICO DISTRITO FISCAL DEL CALLAO | NO | Callao |
138 | MINISTERIO PÚBLICO DISTRITO FISCAL LIMA NOROESTE | NO | Lima |
139 | MINISTERIO PÚBLICO FISCALÍA DE LA NACIÓN | SI | Lima |
140 | MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA | NO | Lima |
141 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE | SI | Lima |
142 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO | NO | Lima |
143 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA | SI | Callao |
144 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA | NO | Lima |
145 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO | NO | Lima |
146 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO | NO | Callao |
147 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS | SI | Lima |
148 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS | NO | Lima |
149 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA | NO | Lima |
150 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA | NO | Lima |
151 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA | SI | Callao |
152 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA | NO | Callao |
153 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE | NO | Lima |
154 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS | NO | Lima |
155 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIGANCHO | NO | Lima |
156 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURÍN | NO | Lima |
157 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERÚ | SI | Callao |
158 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES | NO | Lima |
159 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC | NO | Lima |
160 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE | NO | Lima |
161 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA | NO | Lima |
162 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA HERMOSA | SI | Lima |
163 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA NEGRA | SI | Lima |
164 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BARTOLO | SI | Lima |
165 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BORJA | NO | Lima |
166 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO | NO | Lima |
167 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO | NO | Lima |
168 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES | NO | Lima |
169 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS | NO | Lima |
170 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTÍN DE PORRES | SI | Lima |
171 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA | NO | Lima |
172 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO | NO | Lima |
173 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO | SI | Lima |
174 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA | NO | Callao |
175 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR | SI | Lima |
176 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO | NO | Lima |
177 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL RÍMAC | NO | Lima |
178 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL JESÚS MARÍA | NO | Lima |
179 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL MAGDALENA DEL MAR | NO | Lima |
180 | MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA | SI | Lima |
181 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO | SI | Callao |
182 | OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL | SI | Lima |
183 | OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES | SI | Lima |
184 | OFICINA REGIONAL LIMA DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO | NO | Lima |
185 | ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL | SI | Lima |
186 | ORGANISMO DE FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD INFORMAL | SI | Lima |
187 | ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE | NO | Lima |
188 | ORGANISMO SUPERVISOR DE INVERSIÓN PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES | NO | Lima |
189 | ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA | SI | Lima |
190 | ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO | SI | Lima |
191 | ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO | NO | Lima |
192 | ORGANISMO TÉCNICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO | NO | Lima |
193 | PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS - FELIPE BENAVIDES BARREDA | NO | Lima |
194 | PERÚ PETRO S.A. | NO | Lima |
195 | PETRÓLEOS DEL PERÚ | SI | Lima |
196 | PLAN COPESCO NACIONAL | NO | Lima |
197 | PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO | NO | Lima |
198 | PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO | NO | Lima |
199 | PROGRAMA DE COMPENSACIONES PARA LA COMPETITIVIDAD | NO | Lima |
200 | PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL “LLAMKASUN PERÚ” | SI | Lima |
201 | PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR | NO | Lima |
202 | PROGRAMA NACIONAL “A COMER PESCADO” | NO | Lima |
203 | PROGRAMA NACIONAL CUNA MÁS | NO | Lima |
204 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI WARMA | NO | Lima |
205 | PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MÁS POBRES "JUNTOS" | NO | Lima |
206 | PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA | NO | Lima |
207 | PROGRAMA NACIONAL DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO | SI | Lima |
208 | PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN | NO | Lima |
209 | PROGRAMA NACIONAL DE EMPLEO JÓVENES PRODUCTIVOS | NO | Lima |
210 | PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | SI | Lima |
211 | PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN EN PESCA Y ACUICULTURA | NO | Lima |
212 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | NO | Lima |
213 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | NO | Lima |
214 | PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES | NO | Lima |
215 | PROGRAMA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES E INTEGRANTES | SI | Lima |
216 | PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL | SI | Lima |
217 | PROYECTO ESPECIAL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DEL PERÚ | NO | Lima |
218 | PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO | NO | Lima |
219 | PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL | NO | Lima |
220 | PROYECTO ESPECIAL DE INVERSIÓN PÚBLICA ESCUELAS BICENTENARIO | NO | Lima |
221 | PROYECTO ESPECIAL LEGADO JUEGOS PANAMERICANOS Y PARAPANAMERICANOS | NO | Lima |
222 | RED PRESTACIONAL REBAGLIATI | NO | Lima |
223 | REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y ESTADO CIVIL | NO | Callao |
224 | SECRETARÍA TÉCNICA DE APOYO A LA COMISIÓN AD HOC | NO | Lima |
225 | SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO FISCAL | NO | Lima |
226 | SEGURO INTEGRAL DE SALUD | NO | Lima |
227 | SEGURO SOCIAL DE SALUD | NO | Lima |
228 | SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LIMA METROPOLITANA | SI | Lima |
229 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA | NO | Lima |
230 | SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO | SI | Lima |
231 | SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN | NO | Lima |
232 | SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES | NO | Lima |
233 | SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA DEL PERÚ | NO | Lima |
234 | SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE | SI | Lima |
235 | SERVICIOS DE PARQUES DE LIMA | NO | Lima |
236 | SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A. | SI | Callao |
237 | SERVICIOS POSTALES DEL PERÚ S.A. | NO | Lima |
238 | SIERRA Y SELVA EXPORTADORA | NO | Lima |
239 | SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD | NO | Lima |
240 | SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA | NO | Lima |
241 | SOCIEDAD BENEFICENCIA DE LIMA METROPOLITANA | NO | Lima |
242 | SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP | NO | Lima |
243 | SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES | SI | Lima |
244 | SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | SI | Lima |
245 | SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES | SI | Lima |
246 | SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE CONTROL DE SERVICIOS DE SEGURIDAD DE ARMAS, MUNICIONES, EXPLOSIVOS DE USO CIVIL | NO | Lima |
247 | SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA | SI | Lima |
248 | SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS | SI | Lima |
249 | SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE REGISTROS PÚBLICOS ZONA REGISTRAL N° IX | NO | Lima |
250 | SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO | NO | Lima |
251 | TRIBUNAL CONSTITUCIONAL | NO | Lima |
252 | UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL N° 01 | NO | Lima |
253 | UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL N° 02 | SI | Lima |
254 | UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL N° 03 | NO | Lima |
255 | UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL N° 06 | NO | Lima |
256 | UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL N° 07 | NO | Lima |
257 | UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL VENTANILLA | NO | Callao |
258 | UNIDAD EJECUTORA 008 PROYECTOS ESPECIALES DEL PLIEGO 003 MINISTERIO DE CULTURA | NO | Lima |
259 | UNIDAD EJECUTORA FONDO SIERRA AZUL | NO | Lima |
260 | UNIDAD EJECUTORA N°003: SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE CONSEJO DE MINISTROS | SI | Lima |
261 | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | SI | Lima |
262 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE | NO | Lima |
263 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA | SI | Lima |
264 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE MÚSICA | NO | Lima |
265 | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO | NO | Callao |
266 | UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL | NO | Lima |
267 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | NO | Lima |
268 | UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR | NO | Lima |
Tener en cuenta que la actualización del presente listado, se realizará cada fin de mes.
