Plan Anual de Trabajo Archivístico - 2023
En este espacio podrá encontrar la lista de las entidades que han presentado el Plan Anual de Trabajo Archivístico – PATA, para el año 2023, en conformidad con lo dispuesto en la Directiva N° 001-2019-AGN/DDPA – Normas para la elaboración del Plan Anual de Trabajo Archivístico de las Entidades públicas.
N° | Nombre de la entidad | Siglas | Región | ¿Remitió hasta el 15 de diciembre de 2022? |
1 | Academia de la Magistratura | AMAG | Lima Metropolitana | No |
2 | Activos Mineros S.A.C. | AMSAC | Lima Metropolitana | No |
3 | Agencia de Promoción de la Inversión Privada | PROINVERSION | Lima Metropolitana | No |
4 | Agencia Peruana de Cooperación Internacional | APCI | Lima Metropolitana | No |
5 | Archivo General de la Nación | AGN | Lima Metropolitana | No |
6 | Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao | ATU | Lima Metropolitana | No |
7 | Autoridad Nacional del Servicio Civil | SERVIR | Lima Metropolitana | No |
8 | Autoridad Portuaria Nacional | APN | Callao | No |
9 | Banco Agropecuario | AGROBANCO | Lima Metropolitana | No |
10 | Banco Central de Reserva del Perú | BCRP | Lima Metropolitana | Sí |
11 | Banco de la Nación | BN | Lima Metropolitana | Sí |
12 | Banco de Materiales S.A.C en Liquidación | BANMAT | Lima Metropolitana | Sí |
13 | Biblioteca Nacional del Perú | BNP | Lima Metropolitana | No |
14 | Caja de Pensiones Militar Policial | CPMP | Lima Metropolitana | No |
15 | Central de Compras Públicas | PERU COMPRAS | Lima Metropolitana | Sí |
16 | Centro de Formación en Turismo | CENFOTUR | Lima Metropolitana | No |
17 | Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres | CENEPRED | Lima Metropolitana | No |
18 | Centro Nacional de Planeamiento Estratégico | CEPLAN | Lima Metropolitana | No |
19 | Centro Nacional de Salud Renal | CNSR | Lima Metropolitana | No |
20 | Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo | PROMPERU | Lima Metropolitana | No |
21 | Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica | CONCYTEC | Lima Metropolitana | No |
22 | Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad | CONADIS | Lima Metropolitana | No |
23 | Contraloria General de la República | CGR | Lima Metropolitana | No |
24 | Corporación Financiera de Desarrollo S.A. | COFIDE | Lima Metropolitana | Sí |
25 | Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial | CORPAC | Callao | Sí |
26 | Corte Superior de Justicia de Lima | CSJL | Lima Metropolitana | No |
27 | Corte Superior de Justicia de Lima Este | CSJLE | Lima Metropolitana | No |
28 | Corte Superior de Justicia de Lima Norte | CSJLN | Lima Metropolitana | Sí |
29 | Corte Superior de Justicia de Lima Sur | CSJLS | Lima Metropolitana | No |
30 | Corte Superior de Justicia del Callao | CSJC | Callao | Sí |
31 | Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada | CSNJPE | Lima Metropolitana | No |
32 | Defensoría del Pueblo | DEFENSORIA | Lima Metropolitana | Sí |
33 | Despacho Presidencial | DP | Lima Metropolitana | No |
34 | Dirección Desconcentrada de Cultura del Callao | - | Callao | No |
35 | Dirección Nacional de Inteligencia | DINI | Lima Metropolitana | Sí |
36 | Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A. | ADINELSA | Lima Metropolitana | No |
37 | Empresa de Electricidad del Perú S.A | ELECTROPERU | Lima Metropolitana | No |
38 | Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos S.A. | EMAPE | Lima Metropolitana | Sí |
39 | Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima S.A. | EMILIMA | Lima Metropolitana | No |
40 | Empresa Nacional de Puertos S.A. | ENAPU | Callao | Sí |
41 | Empresa Peruana de Servicios Editoriales S.A. | EDITORA PERU | Lima Metropolitana | Sí |
42 | Escuela Nacional de Asesoría y Capacitación Empresarial | ENACE | Lima Metropolitana | Sí |
43 | Fondo Metropolitano de Inversiones | INVERMET | Lima Metropolitana | Sí |
44 | Fondo Mivivienda S.A. | FMV | Lima Metropolitana | Sí |
45 | Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado | FONAFE | Lima Metropolitana | No |
46 | Fuerza Aérea del Perú | FAP | Lima Metropolitana | Sí |
47 | Hospital de Emergencias Pediátricas | HEP | Lima Metropolitana | Sí |
48 | Hospital Nacional Arzobispo Loayza | HNAL | Lima Metropolitana | No |
49 | Hospital Víctor Larco Herrera | HVLH | Lima Metropolitana | No |
50 | Hospital Vitarte | HV | Lima Metropolitana | No |
51 | Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses Desconcentrado | IMLCFD | Lima Metropolitana | No |
52 | Instituto del Mar del Perú | IMARPE | Callao | Sí |
53 | Instituto Geográfico Nacional | IGN | Lima Metropolitana | Sí |
54 | Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico | INGEMMET | Lima Metropolitana | No |
55 | Instituto Nacional Cardiovascular | INCOR | Lima Metropolitana | No |
56 | Instituto Nacional de Calidad | INACAL | Lima Metropolitana | No |
57 | Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas | INCN | Lima Metropolitana | No |
58 | Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas | INEN | Lima Metropolitana | Sí |
59 | Instituto Nacional de Investigación y Capacitación de Telecomunicaciones de la Universidad Nacional de Ingeniería | INICTEL UNI | Lima Metropolitana | No |
60 | Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú | IRTP | Lima Metropolitana | No |
61 | Instituto Nacional de Rehabilitación | INR | Lima Metropolitana | No |
62 | Instituto Nacional Materno Perinatal | INMP | Lima Metropolitana | Sí |
63 | Instituto Nacional Penitenciario | INPE | Lima Metropolitana | Sí |
64 | Instituto Tecnológico de la Producción | ITP | Lima Metropolitana | No |
65 | Intendencia Nacional de Bomberos del Perú | INBP | Lima Metropolitana | No |
66 | Junta Nacional de Justicia | JNJ | Lima Metropolitana | Sí |
67 | Jurado Nacional de Elecciones | JNE | Lima Metropolitana | No |
68 | Ministerio de Cultura | MINCUL | Lima Metropolitana | Sí |
69 | Ministerio de Defensa | MINDEF | Lima Metropolitana | Sí |
70 | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | MIDAGRI | Lima Metropolitana | Sí |
71 | Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social | MIDIS | Lima Metropolitana | No |
72 | Ministerio de Economía y Finanzas | MEF | Lima Metropolitana | Sí |
73 | Ministerio de Energía y Minas | MINEM | Lima Metropolitana | No |
74 | Ministerio de Justicia y Derechos Humanos | MINJUSDH | Lima Metropolitana | No |
75 | Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables | MIMP | Lima Metropolitana | No |
76 | Ministerio de la Producción | PRODUCE | Lima Metropolitana | Sí |
77 | Ministerio de Relaciones Exteriores | RREE | Lima Metropolitana | No |
78 | Ministerio de Salud | MINSA | Lima Metropolitana | No |
79 | Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo | MTPE | Lima Metropolitana | Sí |
80 | Ministerio de Transporte y Comunicaciones | MTC | Lima Metropolitana | Sí |
81 | Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento | MVCS | Lima Metropolitana | No |
82 | Ministerio del Ambiente | MINAM | Lima Metropolitana | Sí |
83 | Ministerio del Interior | MININTER | Lima Metropolitana | No |
84 | Ministerio Público Distrito Fiscal de Lima Noroeste | MPDFLNO | Lima Metropolitana | No |
85 | Ministerio Público Distrito Fiscal de Lima Norte | MPDFLN | Callao | No |
86 | Ministerio Público Distrito Fiscal de Lima Sur | MPDFLS | Lima Metropolitana | No |
87 | Ministerio Público Fiscalía de la Nación | MPFN | Lima Metropolitana | No |
88 | Municipalidad Distrital de Comas | MDC | Lima Metropolitana | No |
89 | Municipalidad Distrital de La Molina | MDLM | Lima Metropolitana | Sí |
90 | Municipalidad Distrital de la Punta | MDLP | Callao | No |
91 | Municipalidad Distrital de Lince | MDL | Lima Metropolitana | No |
92 | Municipalidad Distrital de Los Olivos | MDLO | Lima Metropolitana | Sí |
93 | Municipalidad Distrital de Pachacamac | MDP | Lima Metropolitana | No |
94 | Municipalidad Distrital de Pueblo Libre | MDPL | Lima Metropolitana | No |
95 | Municipalidad Distrital de San Borja | MDSB | Lima Metropolitana | No |
96 | Municipalidad Distrital de Santa María del Mar | MDSMM | Lima Metropolitana | Sí |
97 | Municipalidad Distrital de Villa El Salvador | MDVES | Lima Metropolitana | Sí |
98 | Municipalidad Distrital de Villa María del Triunfo | MDVMT | Lima Metropolitana | No |
99 | Municipalidad Distrital Jesús María | MDJM | Lima Metropolitana | No |
100 | Municipalidad Distrital Magdalena del Mar | MDMM | Lima Metropolitana | No |
101 | Oficina Nacional de Procesos Electorales | ONPE | Lima Metropolitana | Sí |
102 | Oficina Regional Lima del Instituto Nacional Penitenciario | INPE-ORL | Lima Metropolitana | No |
103 | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental | OEFA | Lima Metropolitana | No |
104 | Organismo de Formalización de la Propiedad Informal | COFOPRI | Lima Metropolitana | No |
105 | Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre | OSINFOR | Lima Metropolitana | Sí |
106 | Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado | OSCE | Lima Metropolitana | No |
107 | Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones | OSIPTEL | Lima Metropolitana | Sí |
108 | Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería | OSINERGMIN | Lima Metropolitana | No |
109 | Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público | OSITRAN | Lima Metropolitana | Sí |
110 | Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento | OTASS | Lima Metropolitana | Sí |
111 | Patronato del Parque de las Leyendas - Felipe Benavides Barreda | PATPAL | Lima Metropolitana | No |
112 | Perú Petro S.A. | PERUPETRO | Lima Metropolitana | No |
113 | Plan Copesco Nacional | PCN | Lima Metropolitana | Sí |
114 | Presidencia de Consejo de Ministros | PCM | Lima Metropolitana | Sí |
115 | Procuraduría General del Estado | PROCURADURIA | Lima Metropolitana | No |
116 | Programa Agua Segura para Lima y Callao | PASLC | Lima Metropolitana | No |
117 | Programa de Empleo Temporal Lurawi Perú | LURAWI PERU | Lima Metropolitana | Sí |
118 | Programa Nacional Cuna Más | PNCM | Lima Metropolitana | No |
119 | Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma | QALI WARMA | Lima Metropolitana | No |
120 | Programa Nacional de Apoyo Directo a los más pobres del Perú - Juntos | JUNTOS | Lima Metropolitana | No |
121 | Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo | PRONABEC | Lima Metropolitana | No |
122 | Programa Nacional de Desarrollo Tecnológico e Innovación | PROINNOVATE | Lima Metropolitana | No |
123 | Programa Nacional de Infraestructura Educativa | PRONIED | Lima Metropolitana | No |
124 | Programa Nacional de Saneamiento Rural | PNSR | Lima Metropolitana | No |
125 | Programa Nacional de Saneamiento Urbano | PNSU | Lima Metropolitana | No |
126 | Programa Nacional para el Bienestar Familiar | INABIF | Lima Metropolitana | No |
127 | Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar | AURORA | Lima Metropolitana | No |
128 | Programa Nacional Plataformas de Acción para la Inclusión Social | PAIS | Lima Metropolitana | Sí |
129 | Proyecto Especial Bicentenario de la Independencia del Perú | PEB | Lima Metropolitana | Sí |
130 | Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado | PROVIAS | Lima Metropolitana | No |
131 | Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario | PEIP | Lima Metropolitana | Sí |
132 | Proyecto Especial Legado Juegos Panamericanos y Parapanamericanos | PEJP | Lima Metropolitana | No |
133 | Red Prestacional Rebagliati | RAS REBAGLIATI | Lima Metropolitana | No |
134 | Registro de Identificación y Estado Civil | RENIEC | Lima Metropolitana | Sí |
135 | Seguro Social de Salud | ESSALUD | Lima Metropolitana | No |
136 | Servicio de Administración Tributaria de Lima Metropolitana | SAT LIMA | Lima Metropolitana | Sí |
137 | Servicio de Agua Potable y Alcantarillado | SEDAPAL | Lima Metropolitana | Sí |
138 | Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado | SERNANP | Lima Metropolitana | Sí |
139 | Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción | SENCICO | Lima Metropolitana | Sí |
140 | Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles | SENACE | Lima Metropolitana | No |
141 | Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú | SENAMHI | Lima Metropolitana | No |
142 | Servicio Nacional de Sanidad Agraria | SENASA | Lima Metropolitana | No |
143 | Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre | SERFOR | Lima Metropolitana | No |
144 | Servicios de Parques de Lima | SERPAR | Lima Metropolitana | No |
145 | Servicios Postales del Perú S.A. | SERPOST S.A. | Lima Metropolitana | No |
146 | Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de Calidad Educativa | SINEACE | Lima Metropolitana | Sí |
147 | Superintendencia de Banca, Seguros y AFP | SBS | Lima Metropolitana | No |
148 | Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías | SUTRAN | Lima Metropolitana | No |
149 | Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria | SUNAT | Lima Metropolitana | No |
150 | Superintendencia Nacional de Bienes Estatales | SBN | Lima Metropolitana | Sí |
151 | Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos De Uso Civil | SUCAMEC | Lima Metropolitana | No |
152 | Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria | SUNEDU | Lima Metropolitana | Sí |
153 | Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral | SUNAFIL | Lima Metropolitana | No |
154 | Superintendencia Nacional de los Registros Públicos | SUNARP | Lima Metropolitana | Sí |
155 | Superintendencia Nacional de Migraciones | MIGRACIONES | Lima Metropolitana | No |
156 | Superintendencia Nacional de Salud | SUSALUD | Lima Metropolitana | No |
157 | Unidad de Gestión Educativa Local 01 | UGEL 01 | Lima Metropolitana | No |
158 | Unidad de Gestión Educativa Local 04 | UGEL 04 | Lima Metropolitana | No |
159 | Unidad de Gestión Educativa Local 07 | UGEL 07 | Lima Metropolitana | No |
160 | Unidad Ejecutora 008 Proyectos Especiales del Pliego 003 | - | Lima Metropolitana | No |
161 | Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle | UNE | Lima Metropolitana | No |
162 | Zona Arqueológica Caral Unidad Ejecutora 003 | ZAC | Lima Metropolitana | Sí |
