Informe Técnico de Evaluación de Actividades Archivísticas Ejecutadas - 2024
En este espacio podrá encontrar la lista de las entidades que han presentado el Informe Técnico de Evaluación de Actividades Archivística Ejecutadas – ITEA, para el año 2024, en conformidad con lo dispuesto en la Directiva N° 001-2019-AGN/DDPA – Normas para la elaboración del Plan Anual de Trabajo Archivístico de las Entidades Públicas.
N° | ENTIDAD | PRESENTACIÓN HASTA EL 31/01/2025 | REGIÓN |
---|---|---|---|
1 | CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA | SI | LIMA METROPOLITANA |
2 | COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS | SI | LIMA METROPOLITANA |
3 | AGENCIA DE LAS FUERZAS ARMADAS | SI | LIMA METROPOLITANA |
4 | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE | SI | LIMA METROPOLITANA |
5 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR | SI | LIMA METROPOLITANA |
6 | PROGRAMA DE COMPENSACIONES PARA LA COMPETITIVIDAD | SI | LIMA METROPOLITANA |
7 | UNIDAD EJECUTORA 002 - INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN DE TELECOMUNICACIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA (INICTEL-UNI) | SI | LIMA METROPOLITANA |
8 | UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL N°07 | SI | LIMA METROPOLITANA |
9 | EMPRESA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA ADINELSA | SI | LIMA METROPOLITANA |
10 | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CALLAO | SI | CALLAO |
11 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU | SI | CALLAO |
12 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS | SI | LIMA METROPOLITANA |
13 | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SUR | SI | LIMA METROPOLITANA |
14 | MINISTERIO PÚBLICO | SI | LIMA METROPOLITANA |
15 | SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACION AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES | SI | LIMA METROPOLITANA |
16 | FONDO MIVIVIENDA | SI | LIMA METROPOLITANA |
17 | ORGANISMO SUPERVISOR DE INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES-OSIPTEL | SI | LIMA METROPOLITANA |
18 | FUERZA AEREA DEL PERU | SI | LIMA METROPOLITANA |
19 | SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA - SENASA | SI | LIMA METROPOLITANA |
20 | INSTITUTO NACIONAL CARDIOVASCULAR - INCOR | SI | LIMA METROPOLITANA |
21 | CORTE SUPERIOR NACIONAL JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA | SI | LIMA METROPOLITANA |
22 | MINISTERIO PUBLICO DEL DISTRITO FISCAL LIMA NOROESTE | SI | LIMA METROPOLITANA |
23 | MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO | SI | LIMA METROPOLITANA |
24 | PROVIAS DESCENTRALIZADO | SI | LIMA METROPOLITANA |
25 | HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME | SI | LIMA METROPOLITANA |
26 | AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL | SI | LIMA METROPOLITANA |
27 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS MARIA | SI | LIMA METROPOLITANA |
28 | HOSPITAL EMERGENCIAS PEDIATRICAS | SI | LIMA METROPOLITANA |
29 | ARCHIVO GENERAL DE LA NACION | SI | LIMA METROPOLITANA |
30 | CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | SI | LIMA METROPOLITANA |
31 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE | SI | LIMA METROPOLITANA |
32 | MINISTERIO DE EDUCACION | SI | LIMA METROPOLITANA |
33 | FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES - INVERMET | SI | LIMA METROPOLITANA |
34 | HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA | SI | LIMA METROPOLITANA |
35 | HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA | SI | LIMA METROPOLITANA |
36 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | SI | LIMA METROPOLITANA |
37 | FONDO DE ASEGURAMIENTO EN SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ-SALUDPOL | SI | LIMA METROPOLITANA |
38 | UNIDAD EJECUTORA 008 PROYECTOS ESPECIALES | SI | LIMA METROPOLITANA |
39 | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT) | SI | LIMA METROPOLITANA |
40 | MINISTERIO DE DEFENSA | SI | LIMA METROPOLITANA |
41 | POLICIA NACIONAL DEL PERU (PNP) | SI | LIMA METROPOLITANA |
42 | AUTORIDAD DEL PROYECTO COSTA VERDE (APCV) | SI | LIMA METROPOLITANA |
43 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA | SI | CALLAO |
44 | HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN | SI | LIMA METROPOLITANA |
45 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BORJA | SI | LIMA METROPOLITANA |
46 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA HERMOSA | SI | LIMA METROPOLITANA |
47 | CONSEJO NACIONAL PARA LA INTEGRACION DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD (CONADIS) | SI | LIMA METROPOLITANA |
48 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA | SI | LIMA METROPOLITANA |
49 | UNIVERSIDAD NACIONAL SUPERIOR AUTONOMA DE BELLAR ARTES (ENSABAP) | SI | LIMA METROPOLITANA |
50 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA | SI | LIMA METROPOLITANA |
51 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA | SI | LIMA METROPOLITANA |
52 | MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES (MIMP) | SI | LIMA METROPOLITANA |
53 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS | SI | LIMA METROPOLITANA |
54 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA | SI | LIMA METROPOLITANA |
55 | PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL (PAIS) | SI | LIMA METROPOLITANA |
56 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR | SI | LIMA METROPOLITANA |
57 | ELECTRO SUR ESTE | SI | LIMA METROPOLITANA |
58 | INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL | SI | LIMA METROPOLITANA |
59 | DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO (DIRIS LIMA CENTRO) | SI | LIMA METROPOLITANA |
60 | HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO | SI | LIMA METROPOLITANA |
61 | SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS (SUNARP) - ZONA REGISTRAL N° IX | SI | LIMA METROPOLITANA |
62 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE | SI | LIMA METROPOLITANA |
63 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE | SI | LIMA METROPOLITANA |
64 | PROGRAMA NACIONAL DE EMPLEO JOVENES PRODUCTIVOS | SI | LIMA METROPOLITANA |
65 | GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO | SI | CALLAO |
66 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTIRALLADO DE LIMA (SEDAPAL) | SI | LIMA METROPOLITANA |
67 | FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES) | SI | LIMA METROPOLITANA |
68 | PROGRAMA NACIONAL DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO (PRONABEC) | SI | LIMA METROPOLITANA |
69 | PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO TECNOLOGICO E INNOVACIO (PROINNOVATE) | SI | LIMA METROPOLITANA |
70 | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO | SI | LIMA METROPOLITANA |
71 | MINISTERIO DEL INTERIOR | SI | LIMA METROPOLITANA |
72 | INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE (IPD) | SI | LIMA METROPOLITANA |
73 | PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD (PRONIS) | SI | LIMA METROPOLITANA |
74 | SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES | SI | LIMA METROPOLITANA |
75 | AUTORIDAD NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD EN PESCA Y ACUICULTURA (SANIPES) | SI | LIMA METROPOLITANA |
76 | PROGRAMA NACIONAL A COMER PESCADO | SI | LIMA METROPOLITANA |
77 | INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA | SI | LIMA METROPOLITANA |
78 | DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA (DINI) | SI | LIMA METROPOLITANA |
79 | SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES | SI | LIMA METROPOLITANA |
80 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES | SI | LIMA METROPOLITANA |
81 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO | SI | LIMA METROPOLITANA |
82 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC | SI | LIMA METROPOLITANA |
83 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA | SI | CALLAO |
84 | MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA | SI | LIMA METROPOLITANA |
85 | DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR (DIRIS LIMA SUR) | SI | LIMA METROPOLITANA |
86 | MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES | SI | LIMA METROPOLITANA |
87 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA (UNI) | SI | LIMA METROPOLITANA |
88 | SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SUNAT) | SI | LIMA METROPOLITANA |
89 | OFICINA CENTRAL DE LUCHA CONTRA LA FALSIFICACION DE NUMERARIO (OCN) | SI | LIMA METROPOLITANA |
90 | INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS | SI | LIMA METROPOLITANA |
91 | PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL LLAMKASUN PERU | SI | LIMA METROPOLITANA |
92 | INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR (IPEN) | SI | LIMA METROPOLITANA |
93 | CONGRESO DE LA REPUBLICA | SI | LIMA METROPOLITANA |
94 | INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION (ITP) | SI | LIMA METROPOLITANA |
95 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | SI | LIMA METROPOLITANA |
96 | ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA (OSINERGMIN) | SI | LIMA METROPOLITANA |
97 | ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO (OSITRAN) | SI | LIMA METROPOLITANA |
98 | CENTRO NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO (CEPLAN) | SI | LIMA METROPOLITANA |
99 | HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ | SI | LIMA METROPOLITANA |
100 | AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO (ATU) | SI | LIMA METROPOLITANA |
101 | SISTEMA NACIONAL DE EVALUACION ACREDITACION Y CERTIFICACION DE LA CALIDAD EDUCATIVA (SINEACE) | SI | LIMA METROPOLITANA |
102 | SISTEMA INTEGRADO DE SALUD (SIS) | SI | LIMA METROPOLITANA |
103 | SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA (SIMA-PERU) | SI | LIMA METROPOLITANA |
104 | PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES (JUNTOS) | SI | LIMA METROPOLITANA |
105 | FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO (FONAFE) | SI | LIMA METROPOLITANA |
106 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO | SI | LIMA METROPOLITANA |
107 | SERVICIO NACIONAL DE METEROROLOGIA E HIDROLOGIA DEL PERU (SENAMHI) | SI | LIMA METROPOLITANA |
108 | ESCUELA DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA PUBLICA MONTERRICO (EESPPM) | SI | LIMA METROPOLITANA |
109 | FONDO DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL (FONCODES) | SI | LIMA METROPOLITANA |
110 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO | SI | LIMA METROPOLITANA |
111 | FUERO MILITAR POLICIAL | SI | LIMA METROPOLITANA |
112 | BANCO DE LA NACION | SI | LIMA METROPOLITANA |
113 | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD | SI | LIMA METROPOLITANA |
114 | SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO (SERNANP) | SI | LIMA METROPOLITANA |
115 | DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LIMA METROPOLITANA | SI | LIMA METROPOLITANA |
116 | INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISIÓN | SI | LIMA METROPOLITANA |
117 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS | SI | LIMA METROPOLITANA |
118 | COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS | SI | LIMA METROPOLITANA |
119 | DESPACHO PRESIDENCIAL | SI | LIMA METROPOLITANA |
120 | HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA | SI | LIMA METROPOLITANA |
121 | SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO FISCAL | SI | LIMA METROPOLITANA |
122 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA | SI | CALLAO |
123 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO | SI | CALLAO |
124 | SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES | SI | LIMA METROPOLITANA |
125 | CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL - CPMP | SI | LIMA METROPOLITANA |
126 | CENTRO DE FORMACIÓN EN TURISMO - CENFOTUR | SI | LIMA METROPOLITANA |
127 | EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES SA | SI | LIMA METROPOLITANA |
128 | BANCO DE MATERIALES - EN LIQUIDACIÓN | SI | LIMA METROPOLITANA |
129 | BANCO DE LA VIVIENDA DEL PERÚ - EN LIQUIDACIÓN | SI | LIMA METROPOLITANA |
130 | UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL N°03 | SI | LIMA METROPOLITANA |
131 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS | SI | LIMA METROPOLITANA |
132 | PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS- FELIPE BENAVIDES BARREDA | SI | LIMA METROPOLITANA |
133 | PROYECTO ESPECIAL DE INVERSIÓN PÚBLICA ESCUELAS BICENTENARIO | SI | LIMA METROPOLITANA |
134 | SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE CONTROL DE SERVICIOS DE SEGURIDAD ARMAS MUNICIONES Y EXPLOSIVOS DE USO CIVIL | SI | LIMA METROPOLITANA |
135 | SIERRA Y SELVA EXPORTADORA - AGROMERCADO | SI | LIMA METROPOLITANA |
136 | SEGURO SOCIAL DE SALUD | SI | LIMA METROPOLITANA |
137 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCUSANA | SI | LIMA METROPOLITANA |
138 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO | SI | LIMA METROPOLITANA |
139 | DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE | SI | LIMA METROPOLITANA |
140 | PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS | SI | LIMA METROPOLITANA |
141 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL MAR | SI | LIMA METROPOLITANA |
142 | SUPERTINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD | SI | LIMA METROPOLITANA |
143 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA | SI | LIMA METROPOLITANA |
144 | OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL | SI | LIMA METROPOLITANA |
145 | SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA - SUNEDU | SI | LIMA METROPOLITANA |
146 | DEFENSORÍA DEL PUEBLO | SI | LIMA METROPOLITANA |
147 | PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE FISCALES SUPERIORES DEL DISTRITO FISCAL DE LIMA SUR | SI | LIMA METROPOLITANA |
148 | MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN | SI | LIMA METROPOLITANA |
149 | SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO (SUNASS) | SI | LIMA METROPOLITANA |
150 | INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD | SI | LIMA METROPOLITANA |
151 | PROGRAMA NACIONAL CUNAMAS | SI | LIMA METROPOLITANA |
152 | MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | SI | LIMA METROPOLITANA |
153 | PROYECTO ESPECIAL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DEL PERÚ | SI | LIMA METROPOLITANA |
154 | EMPRESA ELECTRICIDAD DEL PERU - ELECTROPERU S.A | SI | LIMA METROPOLITANA |
155 | PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO | SI | LIMA METROPOLITANA |
156 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES | SI | LIMA METROPOLITANA |
157 | ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE (OSINFOR) | SI | LIMA METROPOLITANA |
158 | INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI) | SI | LIMA METROPOLITANA |
159 | OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES (ONPE) | SI | LIMA METROPOLITANA |
160 | PROYECTO ESPECIAL LEGADO JUEGOS PANAMERICANOS Y PARAPANAMERICANOS | SI | LIMA METROPOLITANA |
161 | INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO (INPE) | SI | LIMA METROPOLITANA |
162 | INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL (INDECI) | SI | LIMA METROPOLITANA |
163 | SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE (SERFOR) | SI | LIMA METROPOLITANA |
164 | ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA | SI | LIMA METROPOLITANA |
165 | SERVICIO DE PARQUES DE LIMA (SERPAR) | SI | LIMA METROPOLITANA |
166 | SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION (SENCICO) | SI | LIMA METROPOLITANA |
167 | DIRECCION DESCONCENTRADA DE CULTURA DEL CALLAO | SI | CALLAO |
168 | ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE BALLET | SI | LIMA METROPOLITANA |
169 | SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD (SISOL) | SI | LIMA METROPOLITANA |
170 | DIRECCION REGIONAL DE SALUD DEL CALLAO | SI | CALLAO |
171 | MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL (MIDIS) | SI | LIMA METROPOLITANA |
172 | CENTRO VACACIONAL HUAMPANI | SI | LIMA METROPOLITANA |
173 | BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU | SI | LIMA METROPOLITANA |
174 | ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO (OSCE) | SI | LIMA METROPOLITANA |
175 | JURADO NACIONAL DE ELECCIONES | SI | LIMA METROPOLITANA |
176 | INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA | SI | LIMA METROPOLITANA |
177 | JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA | SI | LIMA METROPOLITANA |
178 | ESCUELA NACIONAL DE MARINA MERCANTE ALMIRANTE MIGUEL GRAU | SI | LIMA METROPOLITANA |
179 | INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION DRA. ADRIANA REBAZA ACOSTA AMISTAD PERU-JAPON | SI | LIMA METROPOLITANA |
180 | MINISTERIO DEL AMBIENTE | SI | LIMA METROPOLITANA |
181 | CENTRAL DE COMPRAS PUBLICAS (PERU COMPRAS) | SI | LIMA METROPOLITANA |
182 | AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL | NO | CALLAO |
183 | COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO EDUCATIVO DEL CALLAO | NO | CALLAO |
184 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS | NO | LIMA METROPOLITANA |
185 | INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS | NO | LIMA METROPOLITANA |
186 | MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO | NO | LIMA METROPOLITANA |
187 | MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO | NO | LIMA METROPOLITANA |
188 | MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS | NO | LIMA METROPOLITANA |
189 | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | NO | LIMA METROPOLITANA |
190 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA | NO | LIMA METROPOLITANA |
191 | ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL | NO | LIMA METROPOLITANA |
192 | ORGANISMO DE FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD INFORMAL | NO | LIMA METROPOLITANA |
193 | ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO (OTASS) | NO | LIMA METROPOLITANA |
194 | PETROLEOS DEL PERU-PETROPERU SA | NO | LIMA METROPOLITANA |
195 | PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR | NO | LIMA METROPOLITANA |
196 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS CARGA Y MERCANCÍAS | NO | LIMA METROPOLITANA |
197 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN | NO | LIMA METROPOLITANA |
198 | UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLAREAL | NO | LIMA METROPOLITANA |
199 | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO | NO | LIMA METROPOLITANA |
200 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO | NO | LIMA METROPOLITANA |
201 | PROGRAMA NACIONAL DE ENTREGA DE LA PENSION NO CONTRIBUTIVA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEVERA EN SITUACION DE POBREZA (CONTIGO) | NO | LIMA METROPOLITANA |
202 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO | NO | LIMA METROPOLITANA |
203 | PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PRONIED) | NO | LIMA METROPOLITANA |
204 | BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU | NO | LIMA METROPOLITANA |
205 | AGENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA (PROINVERSION) | NO | LIMA METROPOLITANA |
206 | PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (PRONATEL) | NO | LIMA METROPOLITANA |
207 | INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL | NO | LIMA METROPOLITANA |
208 | ARCHIVO REGIONAL DE LIMA | NO | LIMA METROPOLITANA |
209 | AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL | NO | LIMA METROPOLITANA |
210 | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE | NO | LIMA METROPOLITANA |
211 | PROGRAMA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR (AURORA) | NO | LIMA METROPOLITANA |
212 | COMISION DE PROMOCION DEL PERU PARA LA EXPORTACION Y EL TURISMO (PROMPERU) | NO | LIMA METROPOLITANA |
213 | AUTORIDAD NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (ANIN) | NO | LIMA METROPOLITANA |
214 | HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION | NO | LIMA METROPOLITANA |
215 | CORPORACIÓN FINANCIERA DE DESARROLLO S.A. | NO | LIMA METROPOLITANA |
216 | INSTITUTO DEL MAR DEL PERÚ | NO | CALLAO |
217 | INSTITUTO GEOLÓGICO MINERO Y METALÚRGICO | NO | LIMA METROPOLITANA |
218 | PROGRAMA ESPECIAL DE INFRAESTUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL | NO | LIMA METROPOLITANA |
219 | SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN LABORAL | NO | LIMA METROPOLITANA |
220 | MARINA DE GUERRA DEL PERU | NO | LIMA METROPOLITANA |
221 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA | NO | LIMA METROPOLITANA |
222 | DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE | NO | LIMA METROPOLITANA |
223 | EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS (ENAPU) | NO | LIMA METROPOLITANA |
224 | PERUPETRO | NO | LIMA METROPOLITANA |
225 | INTENDENCIA NACIONAL DE BOMBEROS DEL PERU | NO | LIMA METROPOLITANA |
226 | INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU | NO | LIMA METROPOLITANA |
227 | UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLOGICA DE LIMA SUR (UNTELS) | NO | LIMA METROPOLITANA |
228 | CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL (CORPAC) | NO | LIMA METROPOLITANA |
229 | AGENCIA ESPACIAL DEL PERU (CONIDA) | NO | LIMA METROPOLITANA |
230 | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA | NO | LIMA METROPOLITANA |
231 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCON | NO | LIMA METROPOLITANA |
232 | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL HONORIO DELGADO-HIDEYO NOGUCHI | NO | LIMA METROPOLITANA |
233 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA | NO | LIMA METROPOLITANA |
234 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO (PNSU) | NO | LIMA METROPOLITANA |
235 | PROGRAMA NACIONAL DE CENTROS JUVENILES | NO | LIMA METROPOLITANA |
Tener en cuenta que la actualización del presente listado, se realizará cada fin de mes.
