Informe Técnico de Evaluación de Actividades Archivísticas Ejecutadas - 2023
En este espacio podrá encontrar la lista de las entidades de Lima Metropolitana y Callao que han presentado el Informe Técnico de Evaluación de Actividades Archivística Ejecutadas – ITEA, para el año 2023, en conformidad con lo dispuesto en la Directiva N° 001-2019-AGN/DDPA – Normas para la elaboración del Plan Anual de Trabajo Archivístico de las Entidades Públicas.
N | ENTIDADES PÚBLICA | PRESENTACIÓN HASTA EL 31 DE ENERO DE 2024 | REGIÓN |
---|---|---|---|
1 | ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA | SI | Lima |
2 | ACTIVOS MINEROS S.A.C | SI | Lima |
3 | AGENCIA DE COMPRAS DE LAS FUERZAS ARMADAS | SI | Lima |
4 | AGENCIA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA | NO | Lima |
5 | AGENCIA PERUANA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL | NO | Lima |
6 | ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN | SI | Lima |
7 | AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO | SI | Lima |
8 | AUTORIDAD DEL PROYECTO COSTA VERDE | SI | Lima |
9 | AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA | NO | Lima |
10 | AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL | SI | Lima |
11 | AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL | SI | Callao |
12 | BANCO AGROPECUARIO | NO | Lima |
13 | BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ | SI | Lima |
14 | BANCO DE LA NACIÓN | SI | Lima |
15 | BANCO DE LA VIVIENDA DEL PERÚ EN LIQUIDACIÓN | SI | Lima |
16 | BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ | SI | Lima |
17 | CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL | SI | Lima |
18 | CENTRAL DE COMPRAS PÚBLICAS | SI | Lima |
19 | CENTRO DE FORMACIÓN EN TURISMO | SI | Lima |
20 | CENTRO NACIONAL DE ESTIMACIÓN PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | NO | Lima |
21 | CENTRO NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO | SI | Lima |
22 | CENTRO VACACIONAL HUAMPANÍ | SI | Lima |
23 | COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS | SI | Lima |
24 | COMISIÓN DE PROMOCIÓN DEL PERÚ PARA LA EXPORTACIÓN Y EL TURISMO | NO | Lima |
25 | COMISIÓN NACIONAL DE ARCHIVOS DEL PODER JUDICIAL | SI | Lima |
26 | COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS | SI | Lima |
27 | COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO EDUCATIVO DEL CALLAO | SI | Callao |
28 | CONGRESO DE LA REPÚBLICA | NO | Lima |
29 | CONSEJO NACIONAL PARA LA INTEGRACIÓN DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD | SI | Lima |
30 | CORPORACIÓN FINANCIERA DE DESARROLLO S.A. | SI | Lima |
31 | CORPORACIÓN PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACIÓN COMERCIAL S.A. | SI | Callao |
32 | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA | NO | Lima |
33 | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE | SI | Lima |
34 | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SUR | SI | Lima |
35 | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PUENTE PIEDRA - VENTANILLA | SI | Callao |
36 | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CALLAO | SI | Callao |
37 | CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA | NO | Lima |
38 | CORTE SUPERMA DEL PODER JUDICIAL | SI | Lima |
39 | DEFENSORÍA DEL PUEBLO | SI | Lima |
40 | DESPACHO PRESIDENCIAL | SI | Lima |
41 | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ | SI | Lima |
42 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS | SI | Lima |
43 | DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO | SI | Lima |
44 | DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE | NO | Lima |
45 | DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE | SI | Lima |
46 | DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR | SI | Lima |
47 | DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA | SI | Lima |
48 | DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN LIMA METROPOLITANA | SI | Lima |
49 | DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DEL CALLAO | NO | Callao |
50 | EJÉRCITO DEL PERÚ | NO | Lima |
51 | EMPRESA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA S.A. | SI | Lima |
52 | EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERÚ S.A | SI | Lima |
53 | EMPRESA MUNICIPAL DE MERCADOS S.A. | NO | Lima |
54 | EMPRESA NACIONAL DE EDIFICACIONES EN LIQUIDACIÓN | SI | Lima |
55 | EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS S.A. | SI | Callao |
56 | EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A. | SI | Lima |
57 | ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA MONTERRICO | SI | Lima |
58 | ESCUELA NACIONAL DE FOLKLORE JOSÉ MARÍA ARGUEDAS | NO | Lima |
59 | ESCUELA NACIONAL DE MARINA MERCANTE | SI | Callao |
60 | ESCUELA NACIONAL SUPERIOR AUTÓNOMA DE BELLAS ARTES DEL PERÚ | SI | Lima |
61 | ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE ARTE DRAMÁTICO GUILLERMO UGARTE CHAMORRO | NO | Lima |
62 | ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE BALLET | SI | Lima |
63 | FÁBRICA DE ARMAS Y MUNICIONES DEL EJERCITO S.A.C. | SI | Lima |
64 | FONDO DE ASEGURAMIENTO EN SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ | SI | Lima |
65 | FONDO DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL | NO | Lima |
66 | FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES | SI | Lima |
67 | FONDO MIVIVIENDA S.A. | SI | Lima |
68 | FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO | SI | Lima |
69 | FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO | NO | Lima |
70 | FUERZA AÉREA DEL PERÚ | SI | Lima |
71 | GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO | SI | Callao |
72 | HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ | SI | Lima |
73 | HOSPITAL CAYETANO HEREDIA | SI | Lima |
74 | HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS | SI | Lima |
75 | HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN | SI | Lima |
76 | HOSPITAL MARÍA AUXILIADORA | NO | Lima |
77 | HOSPITAL MUNICIPAL LOS OLIVOS | SI | Lima |
78 | HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA | SI | Lima |
79 | HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOMÉ | SI | Lima |
80 | HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE | NO | Lima |
81 | HOSPITAL NACIONAL VÍCTOR LARCO HERRERA | SI | Lima |
82 | HOSPITAL SAN JOSÉ DEL CALLAO | SI | Callao |
83 | HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO | SI | Lima |
84 | INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA | SI | Lima |
85 | INSTITUTO DEL MAR DEL PERÚ | SI | Callao |
86 | INSTITUTO GEOFÍSICO DEL PERÚ | SI | Lima |
87 | INSTITUTO GEOLÓGICO MINERO Y METALÚRGICO | SI | Lima |
88 | INSTITUTO METROPOLITANO DE PLANIFICACIÓN | SI | Lima |
89 | INSTITUTO NACIONAL CARDIOVASCULAR | SI | Lima |
90 | INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD | SI | Lima |
91 | INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS | SI | Lima |
92 | INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL | SI | Lima |
93 | INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y LA PROPIEDAD INTELECTUAL | NO | Lima |
94 | INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS | NO | Lima |
95 | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA | SI | Lima |
96 | INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA | SI | Lima |
97 | INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN DE TELECOMUNICACIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA | NO | Lima |
98 | INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISIÓN DEL PERÚ | SI | Lima |
99 | INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN | SI | Lima |
100 | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD | SI | Lima |
101 | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO | SI | Lima |
102 | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL "HONORIO DELGADO - HIDEYO NOGUCHI" | NO | Lima |
103 | INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL | SI | Lima |
104 | INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO | NO | Lima |
105 | INSTITUTO PERUANO DE ENERGÍA NUCLEAR | SI | Lima |
106 | INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE | SI | Lima |
107 | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN | SI | Lima |
108 | INTENDENCIA NACIONAL DE BOMBEROS DEL PERÚ | NO | Lima |
109 | JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA | SI | Lima |
110 | JURADO NACIONAL DE ELECCIONES | SI | Lima |
111 | LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | SI | Lima |
112 | MARINA DE GUERRA DEL PERÚ | NO | Callao |
113 | MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO | SI | Lima |
114 | MINISTERIO DE CULTURA | SI | Lima |
115 | MINISTERIO DE DEFENSA | SI | Lima |
116 | MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO | SI | Lima |
117 | MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL | NO | Lima |
118 | MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS | SI | Lima |
119 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN | SI | Lima |
120 | MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS | SI | Lima |
121 | MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS | SI | Lima |
122 | MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES | SI | Lima |
123 | MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN | SI | Lima |
124 | MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES | NO | Lima |
125 | MINISTERIO DE SALUD | SI | Lima |
126 | MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO | SI | Lima |
127 | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | SI | Lima |
128 | MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | SI | Lima |
129 | MINISTERIO DEL AMBIENTE | SI | Lima |
130 | MINISTERIO DEL INTERIOR | SI | Lima |
131 | MINISTERIO PÚBLICO DISTRITO FISCAL DE LIMA SUR | NO | Lima |
132 | MINISTERIO PÚBLICO DISTRITO FISCAL LIMA NOROESTE | SI | Lima |
133 | MINISTERIO PÚBLICO FISCALÍA DE LA NACIÓN | SI | Lima |
134 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO | SI | Lima |
135 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA | SI | Lima |
136 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO | NO | Callao |
137 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACLACAYO | SI | Lima |
138 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS | SI | Lima |
139 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS | SI | Lima |
140 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA | NO | Lima |
141 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESÚS MARÍA | SI | Lima |
142 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA | NO | Lima |
143 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA | SI | Callao |
144 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA | SI | Callao |
145 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA | SI | Lima |
146 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE | SI | Lima |
147 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS | SI | Lima |
148 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIGANCHO | SI | Lima |
149 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURÍN | NO | Lima |
150 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR | SI | Lima |
151 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC | SI | Lima |
152 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE | SI | Lima |
153 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA | SI | Lima |
154 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA HERMOSA | SI | Lima |
155 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA NEGRA | SI | Lima |
156 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BORJA | SI | Lima |
157 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO | SI | Lima |
158 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO | SI | Lima |
159 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES | SI | Lima |
160 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS | SI | Lima |
161 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTÍN DE PORRES | NO | Lima |
162 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA | SI | Lima |
163 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO | SI | Lima |
164 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO | SI | Lima |
165 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA | SI | Callao |
166 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR | SI | Lima |
167 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO | NO | Lima |
168 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL RÍMAC | NO | Lima |
169 | MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA | SI | Lima |
170 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO | SI | Callao |
171 | OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL | SI | Lima |
172 | OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES | SI | Lima |
173 | OFICINA REGIONAL LIMA DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO | NO | Lima |
174 | ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL | SI | Lima |
175 | ORGANISMO DE FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD INFORMAL | SI | Lima |
176 | ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE | SI | Lima |
177 | ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA | NO | Callao |
178 | ORGANISMO SUPERVISOR DE INVERSIÓN PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES | SI | Lima |
179 | ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA | SI | Lima |
180 | ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO | SI | Lima |
181 | ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO | SI | Lima |
182 | ORGANISMO TÉCNICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO | SI | Lima |
183 | PERUPETRO S.A | NO | Lima |
184 | PETRÓLEOS DEL PERÚ | SI | Lima |
185 | PLAN COPESCO NACIONAL | Si | Lima |
186 | PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS | SI | Lima |
187 | PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO | NO | Lima |
188 | PROGRAMA DE COMPENSACIONES PARA LA COMPETITIVIDAD | NO | Lima |
189 | PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL “LURAWI PERÚ” | SI | Lima |
190 | PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR | SI | Lima |
191 | PROGRAMA NACIONAL A COMER PESCADO | NO | Lima |
192 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI WARMA | SI | Lima |
193 | PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MÁS POBRES DEL PERÚ | SI | Lima |
194 | PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA | SI | Lima |
195 | PROGRAMA NACIONAL DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO | SI | Lima |
196 | PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN | SI | Lima |
197 | PROGRAMA NACIONAL DE EMPLEO JÓVENES PRODUCTIVOS | SI | Lima |
198 | PROGRAMA NACIONAL DE ENTREGA DE LA PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD SEVERA | NO | Lima |
199 | PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | SI | Lima |
200 | PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN EN PESCA Y ACUICULTURA | NO | Lima |
201 | PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD | SI | Lima |
202 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | SI | Lima |
203 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | SI | Lima |
204 | PROGRAMA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR | SI | Lima |
205 | PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL | SI | Lima |
206 | PROYECTO ESPECIAL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DEL PERÚ | SI | Lima |
207 | PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO | SI | Lima |
208 | PROYECTO ESPECIAL DE INVERSIÓN PÚBLICA ESCUELAS BICENTENARIO | NO | Lima |
209 | PROYECTO ESPECIAL LEGADO JUEGOS PANAMERICANOS Y PARAPANAMERICANOS | SI | Lima |
210 | RED DESCONCENTRADA REBAGLIATI | SI | Lima |
211 | REGISTRO NACIONAL DE IDENTIDAD Y ESTADO CIVIL | SI | Lima |
212 | SECRETARIA TÉCNICA DEL CONSEJO FISCAL | SI | Lima |
213 | SEGURO INTEGRAL DE SALUD | SI | Lima |
214 | SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | SI | Lima |
215 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA | SI | Lima |
216 | SERVICIO DE PARQUES DE LIMA | SI | Lima |
217 | SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO | SI | Lima |
218 | SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN | SI | Lima |
219 | SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES | SI | Lima |
220 | SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA DEL PERÚ | SI | Lima |
221 | SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA DEL PERÚ | SI | Lima |
222 | SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE | SI | Lima |
223 | SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A. | SI | Callao |
224 | SERVICIOS POSTALES DEL PERÚ S.A. | SI | Lima |
225 | SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD | SI | Lima |
226 | SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA | SI | Lima |
227 | SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE LIMA METROPOLITANA | NO | Lima |
228 | SUPERINTENDENCIA DE BANCA SEGUROS Y AFP | SI | Lima |
229 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS CARGA Y MERCANCÍAS | SI | Lima |
230 | SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES | SI | Lima |
231 | SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | SI | Lima |
232 | SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES | NO | Lima |
233 | SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE CONTROL DE SERVICIOS DE SEGURIDAD ARMAS MUNICIONES Y EXPLOSIVOS DE USO CIVIL | SI | Lima |
234 | SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN LABORAL | NO | Lima |
235 | SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS | SI | Lima |
236 | SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES | NO | Lima |
237 | SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD | SI | Lima |
238 | SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO | SI | Lima |
239 | UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL N.º 02 | SI | Lima |
240 | UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL N.º 03 | NO | Lima |
241 | UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL N.º 05 | NO | Lima |
242 | UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL VENTANILLA | SI | Callao |
243 | UNIDAD EJECUTORA 008 PROYECTOS ESPECIALES DEL PLIEGO 003 | SI | Lima |
244 | UNIDAD EJECUTORA FONDO SIERRA AZUL | SI | Lima |
245 | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | SI | Lima |
246 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE | SI | Lima |
247 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA | SI | Lima |
248 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE MÚSICA | NO | Lima |
249 | UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL | NO | Lima |
250 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | NO | Lima |
251 | ZONA ARQUEOLÓGICA CARAL UNIDAD EJECUTORA 003 | SI | Lima |
Tener en cuenta que la actualización del presente listado, se realizará cada fin de mes.