Informe Técnico de Evaluación de Actividades Archivísticas Ejecutadas - 2022
En este espacio podrá encontrar la lista de las entidades de Lima Metropolitana y Callao que han presentado el Informe Técnico de Evaluación de Actividades Archivística Ejecutadas – ITEA, para el año 2022, en conformidad con lo dispuesto en la Directiva N° 001-2019-AGN/DDPA – Normas para la elaboración del Plan Anual de Trabajo Archivístico de las Entidades Públicas.
N | ENTIDADES PÚBLICA | SIGLAS | PRESENTACIÓN HASTA EL 31 DE ENERO DE 2023 | REGIÓN |
---|---|---|---|---|
1 | Academia de la Magistratura | AMAG | NO | Lima Metropolitana |
2 | Activos Mineros S.A.C. | AMSAC | NO | Lima Metropolitana |
3 | Agencia de Promoción de la Inversión Privado | PROINVERSION | NO | Lima Metropolitana |
4 | Agencia Peruana de Cooperación Internacional | APCI | NO | Lima Metropolitana |
5 | Archivo General de la Nación | AGN | NO | Lima Metropolitana |
6 | Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao | ATU | Si | Lima Metropolitana |
7 | Autoridad Nacional del Agua | ANA | NO | Lima Metropolitana |
8 | Autoridad Nacional del Servicio Civil | SERVIR | NO | Lima Metropolitana |
9 | Autoridad Portuaria Nacional | APN | NO | Callao |
10 | Banco de la Nación | BN | Si | Lima Metropolitana |
11 | Biblioteca Nacional del Perù | BNP | NO | Lima Metropolitana |
12 | Caja de Pensiones Militar Policial | CPMP | NO | Lima Metropolitana |
13 | Central de Compras Públicas | PERU COMPRAS | Si | Lima Metropolitana |
14 | Centro de Formación en Turismo | CENFOTUR | Si | Lima Metropolitana |
15 | Centro Nacional de Estimación Prevención y Reducción del Riesgo de Desastre | CENEPRED | NO | Lima Metropolitana |
16 | Centro Nacional de Planeamiento Estratégico | CEPLAN | Si | Lima Metropolitana |
17 | Centro Nacional de Salud Renal | CNSR | Si | Lima Metropolitana |
18 | Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turi | PROMPERU | NO | Lima Metropolitana |
19 | Consejo Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación Tecnológica | CONCYTEC | NO | Lima Metropolitana |
20 | Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad | CONADIS | NO | Lima Metropolitana |
21 | Contraloria General de la República | CGR | NO | Lima Metropolitana |
22 | Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial | CORPAC S.A | Si | Callao |
23 | Corte Superior de Justicia de Lima | CSJL | NO | Lima Metropolitana |
24 | Corte Superior de Justicia de Lima Este | CSJLE | NO | Lima Metropolitana |
25 | Corte Superior de Justicia de Lima Norte | CSJLN | Si | Lima Metropolitana |
26 | Corte Superior de Justicia de Lima Sur | CSJLS | NO | Lima Metropolitana |
27 | Corte Superior de Justicia de Puente Piedra Ventanilla | CSJPPV | NO | Callao |
28 | Corte Superior de Justicia del Callao | CSJC | Si | Callao |
29 | Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada | CSNJPE | NO | Lima Metropolitana |
30 | Defensoría del Pueblo | DEFENSORIA | Si | Lima Metropolitana |
31 | Despacho Presidencial | DP | NO | Lima Metropolitana |
32 | Dirección de Administración de PNP - Desconcentra | DA-PNP | NO | Lima Metropolitana |
33 | Dirección de Redes Integradas de Salud de Lima Centro | DIRIS LIMA CENTRO | NO | Lima Metropolitana |
34 | Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Norte | DIRIS LIMA NORTE | NO | Lima Metropolitana |
35 | Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Sur | DIRIS LIMA SUR | NO | Lima Metropolitana |
36 | Dirección Desconcentrada de Cultura del Callao | DDCC | NO | Callao |
37 | Dirección Nacional de Inteligenci | DINI | Si | Lima Metropolitana |
38 | Dirección Regional de Educación de Lima Metropolita | DRELM | NO | Lima Metropolitana |
39 | Ejército del Perù | EP | NO | Lima Metropolitana |
40 | Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A. | ADINELSA | NO | Lima Metropolitana |
41 | Empresa de Electricidad del Perú S.A | ELECTROPERU | Si | Lima Metropolitana |
42 | Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos S.A | EMAPE | Si | Lima Metropolitana |
43 | Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima S.A. | EMILIMA | NO | Lima Metropolitana |
44 | Empresa Nacional de Puertos S.A. | ENAPU | Si | Callao |
45 | Empresa Peruana de Servicios Editoriales S.A. | EDITORA PERU | Si | Lima Metropolitana |
46 | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Monterrico | EESPP MONTERRICO | NO | Lima Metropolitana |
47 | Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perù | SALUDPOL | NO | Lima Metropolitana |
48 | Fondo Metropolitano de Inversiones | INVERMET | Si | Lima Metropolitana |
49 | Fondo Mivivienda S.A. | FMV | Si | Lima Metropolitana |
50 | Fuerza Aérea del Perù | FONAFE | Si | Lima Metropolitana |
51 | Hospital Carlos Lanfranco La Hoz | HCLLH | NO | Lima Metropolitana |
52 | Hospital de Emergencias Pediátrica | HEP | Si | Lima Metropolitana |
53 | Hospital María Auxiliador | HMA | NO | Lima Metropolitana |
54 | Hospital Nacional Arzobispo Loayza | HNAL | NO | Lima Metropolitana |
55 | Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolom | HNDMNSB | NO | Lima Metropolitana |
56 | Hospital Nacional Hipólito Unanue | HNHU | NO | Lima Metropolitana |
57 | Hospital Víctor Larco Herrera | HVLH | NO | Lima Metropolitana |
58 | Hospital Vitarte | HV | NO | Lima Metropolitana |
59 | Instituto Catastral de Lima | ICL | NO | Lima Metropolitana |
60 | Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses Desconcentrado | IMLCFD | NO | Lima Metropolitana |
61 | Instituto del Mar del Perù | IMARPE | Si | Callao |
62 | Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico | INGEMMET | NO | Lima Metropolitana |
63 | Instituto Nacional Cardiovascular | INCOR | NO | Lima Metropolitana |
64 | Instituto Nacional de Calidad | INACAL | NO | Lima Metropolitana |
65 | Instituto Nacional de Ciencias Neurológica | INCN | NO | Lima Metropolitana |
66 | Instituto Nacional de Defensa Civil | INDECI | NO | Lima Metropolitana |
67 | Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual | INDECOPI | NO | Lima Metropolitana |
68 | Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásica | INEN | Si | Lima Metropolitana |
69 | Instituto Nacional de Estadística e Informática | INEI | NO | Lima Metropolitana |
70 | Instituto Nacional de Innovación Agraria | INIA | NO | Lima Metropolitana |
71 | Instituto Nacional de Investigación y Capacitación de Telecomunicaciones de la U | INICTEL UNI | NO | Lima Metropolitana |
72 | Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perù | IRTP | NO | Lima Metropolitana |
73 | Instituto Nacional de Rehabilitación | INR | NO | Lima Metropolitana |
74 | Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borj | INSNSB | NO | Lima Metropolitana |
75 | Instituto Nacional de Salud Mental 'Honorio Delgado Hideyo Noguchi' | INSMHDHN | NO | Lima Metropolitana |
76 | Instituto Nacional Materno Perinatal | INMP | Si | Lima Metropolitana |
77 | Instituto Nacional Penitenciario | INPE | Si | Lima Metropolitana |
78 | Instituto Tecnológico de la Producción | ITP | Si | Lima Metropolitana |
79 | Intendencia Nacional de Bomberos del Perú | INBP | NO | Lima Metropolitana |
80 | Junta Nacional de Justicia | JNJ | Si | Lima Metropolitana |
81 | Jurado Nacional de Elecciones | JNE | NO | Lima Metropolitana |
82 | Ministerio de Comercio Exterior y Turismo | MINCETUR | NO | Lima Metropolitana |
83 | Ministerio de Cultura | MINCUL | Si | Lima Metropolitana |
84 | Ministerio de Defensa | MINDEF | Si | Lima Metropolitana |
85 | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | MIDAGRI | Si | Lima Metropolitana |
86 | Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social | MIDIS | NO | Lima Metropolitana |
87 | Ministerio de Economía y Finanza | MEF | Si | Lima Metropolitana |
88 | Ministerio de Educación | MINEDU | NO | Lima Metropolitana |
89 | Ministerio de Energía y Mina | MINEM | NO | Lima Metropolitana |
90 | Ministerio de Justicia y Derechos Humanos | MINJUSDH | NO | Lima Metropolitana |
91 | Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables | MIMP | NO | Lima Metropolitana |
92 | Ministerio de la Producción | PRODUCE | Si | Lima Metropolitana |
93 | Ministerio de Relaciones Exteriores | RREE | NO | Lima Metropolitana |
94 | Ministerio de Salud | MINSA | NO | Lima Metropolitana |
95 | Ministerio de Trabajo y Promoción del Emple | MTPE | Si | Lima Metropolitana |
96 | Ministerio de Transporte y Comunicaciones | MTC | Si | Lima Metropolitana |
97 | Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento | MVCS | NO | Lima Metropolitana |
98 | Ministerio del Ambiente | MINAM | Si | Lima Metropolitana |
99 | Ministerio del Interior | MININTER | Si | Lima Metropolitana |
100 | Ministerio Público Distrito Fiscal de Lima Norte | MPDFLN | NO | Lima Metropolitana |
101 | Ministerio Público Distrito Fiscal de Lima Sur | MPDFLS | NO | Lima Metropolitana |
102 | Ministerio Público Distrito Fiscal Lima Noroeste | MPDFLNO | NO | Lima Metropolitana |
103 | Ministerio Público Fiscalía de la Nación | MPFN | NO | Lima Metropolitana |
104 | Municipalidad Distrital de Breña | MDB | NO | Lima Metropolitana |
105 | Municipalidad Distrital de Chorrillos | MDCH | NO | Lima Metropolitana |
106 | Municipalidad Distrital de Comas | MDC | Si | Lima Metropolitana |
107 | Municipalidad Distrital de La Molina | MDLM | NO | Lima Metropolitana |
108 | Municipalidad Distrital de La Perla | MDLP | NO | Callao |
109 | Municipalidad Distrital de la Punta | MDLP | NO | Callao |
110 | Municipalidad Distrital de Lince | MDL | Si | Lima Metropolitana |
111 | Municipalidad Distrital de Los Olivos | MDLO | NO | Lima Metropolitana |
112 | Municipalidad Distrital de Miraflores | MDM | NO | Lima Metropolitana |
113 | Municipalidad Distrital de Pachacamac | MDP | NO | Lima Metropolitana |
114 | Municipalidad Distrital de Pueblo Libre | MDPL | Si | Lima Metropolitana |
115 | Municipalidad Distrital de San Borja | MDSB | Si | Lima Metropolitana |
116 | Municipalidad Distrital de San Isidro | MDSI | NO | Lima Metropolitana |
117 | Municipalidad Distrital de San Martín de Porres | MDSMP | NO | Lima Metropolitana |
118 | Municipalidad Distrital de Santa María del Mar | MDSMM | Si | Lima Metropolitana |
119 | Municipalidad Distrital de Santiago de Surco | MDSS | NO | Lima Metropolitana |
120 | Municipalidad Distrital de Surquillo | MDS | NO | Lima Metropolitana |
121 | Municipalidad Distrital de Villa El Salvador | MDVES | NO | Lima Metropolitana |
122 | Municipalidad Distrital de Villa María del Triunfo | MDVMT | NO | Lima Metropolitana |
123 | Municipalidad Distrital Jesús Maria | MDJM | NO | Lima Metropolitana |
124 | Municipalidad Distrital Magdalena del Mar | MDMM | NO | Lima Metropolitana |
125 | Municipalidad Metropolitana de Lima | MML | NO | Lima Metropolitana |
126 | Oficina de Normalización Previsional | ONP | NO | Lima Metropolitana |
127 | Oficina Nacional de Procesos Electorales | ONPE | Si | Lima Metropolitana |
128 | Oficina Regional Lima del Instituto Nacional Penitenciario | INPE-ORL | NO | Lima Metropolitana |
129 | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiente | OEFA | Si | Lima Metropolitana |
130 | Organismo de Formalización de la Propiedad Informa | COFOPRI | Si | Lima Metropolitana |
131 | Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre | OSINFOR | Si | Lima Metropolitana |
132 | Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado | OSCE | NO | Lima Metropolitana |
133 | Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones | OSIPTEL | Si | Lima Metropolitana |
134 | Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Mineria | OSINERGMIN | Si | Lima Metropolitana |
135 | Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público | OSITRAN | Si | Lima Metropolitana |
136 | Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento | OTASS | Si | Lima Metropolitana |
137 | Patronato del Parque de las Leyendas - Felipe Benavides Barreda | PATPAL-FB | NO | Lima Metropolitana |
138 | Perú Petro S.A | PERUPETRO | NO | Lima Metropolitana |
139 | Petróleos del Perú | PETROPERU SA | NO | Lima Metropolitana |
140 | Plan Copesco Nacional | PCN | Si | Lima Metropolitana |
141 | Procuraduría General del Estado | PROCURADURIA | NO | Lima Metropolitana |
142 | Programa de Empleo Temporal Lurawi Perú | LURAWI PERU | Si | Lima Metropolitana |
143 | Programa Nacional 'A Comer Pescado' | PNACP | NO | Lima Metropolitana |
144 | Programa Nacional Cuna Más | PNCM | NO | Lima Metropolitana |
145 | Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma | QALI WARMA | NO | Lima Metropolitana |
146 | Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres - JUNTOS | JUNTOS | NO | Lima Metropolitana |
147 | Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo | PRONABEC | NO | Lima Metropolitana |
148 | Programa Nacional de Centros Juveniles | PRONACEJ | NO | Lima Metropolitana |
149 | Programa Nacional de Desarrollo Tecnológico e Innovaciòn | PROINNOVATE | NO | Lima Metropolitana |
150 | Programa Nacional de entrega de la pensión no contributiva a personas con discapacidad severa en situación de pobreza CONTIGO | CONTIGO | NO | Lima Metropolitana |
151 | Programa Nacional de Infraestructura Educativa | PRONIED | NO | Lima Metropolitana |
152 | Programa Nacional de Saneamiento Rural | PNSR | NO | Lima Metropolitana |
153 | Programa Nacional de Saneamiento Urbano | PNSU | NO | Lima Metropolitana |
154 | Programa Nacional de Telecomunicaciones | PRONATEL | NO | Lima Metropolitana |
155 | Programa Nacional para el Bienestar Familiar | INABIF | NO | Lima Metropolitana |
156 | Programa Nacional para la Empleabilidad | PNE | NO | Lima Metropolitana |
157 | Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres e Integrante | AURORA | NO | Lima Metropolitana |
158 | Programa Nacional Plataformas de Acción para la Inclusión Soci | PAIS | Si | Lima Metropolitana |
159 | Proyecto Especial Bicentenario de la Independencia del Perù | PEB | Si | Lima Metropolitana |
160 | Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado | PROVIAS | NO | Lima Metropolitana |
161 | Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenar | PEIP | Si | Lima Metropolitana |
162 | Proyecto Especial Legado Juegos Panamericanos y Parapanamericanos | PEJP | NO | Lima Metropolitana |
163 | Red Prestacional Rebagliati | RAS REBAGLIATI | NO | Lima Metropolitana |
164 | Registro de Identificación y Estado Civi | RENIEC | Si | Lima Metropolitana |
165 | Seguro Integral de Salud | SIS | NO | Lima Metropolitana |
166 | Seguro Social de Salud | ESSALUD | NO | Lima Metropolitana |
167 | Servicio de Administración Tributaria de Lima Metropolitana | SAT LIMA | Si | Lima Metropolitana |
168 | Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima | SEDAPAL | Si | Lima Metropolitana |
169 | Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado | SERNANP | Si | Lima Metropolitana |
170 | Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcciòn | SENCICO | Si | Lima Metropolitana |
171 | Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción (Gerencia Zonal de Lima Callao) | SENCICO LIMA CALLAO | NO | Lima Metropolitana |
172 | Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenible | SENACE | NO | Lima Metropolitana |
173 | Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú | SENAMHI | NO | Lima Metropolitana |
174 | Servicio Nacional de Sanidad Agraria | SENASA | NO | Lima Metropolitana |
175 | Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre | SERFOR | NO | Lima Metropolitana |
176 | Servicios de Parques de Lima | SERPAR | NO | Lima Metropolitana |
177 | Servicios Postales del Perú S.A | SERPOST SA | Si | Lima Metropolitana |
178 | Sistema Nacional de Evaluación Acreditación y Certificación de Calidad Educativa | SINEACE | Si | Lima Metropolitana |
179 | Superintendencia de Banca Seguros y AFP | SBS | NO | Lima Metropolitana |
180 | Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas Carga y Mercancía | SUTRAN | NO | Lima Metropolitana |
181 | Superintendencia del Mercado de Valores | SMV | NO | Lima Metropolitana |
182 | Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria | SUNAT | Si | Lima Metropolitana |
183 | Superintendencia Nacional de Bienes Estatales | SBN | Si | Lima Metropolitana |
184 | Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad de Armas Municiones Explosivos De Uso Civil | SUCAMEC | NO | Lima Metropolitana |
185 | Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitario | SUNEDU | Si | Lima Metropolitana |
186 | Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral | SUNAFIL | NO | Lima Metropolitana |
187 | Superintendencia Nacional de los Registros Público | SUNARP | Si | Lima Metropolitana |
188 | Superintendencia Nacional de Migraciones | MIGRACIONES | NO | Lima Metropolitana |
189 | Superintendencia Nacional de Registros Públicos Zona Registral N° IX | ZONA REGISTRAL IX | NO | Lima Metropolitana |
190 | Superintendencia Nacional de Salud | SUSALUD | NO | Lima Metropolitana |
191 | Tribunal Constitucional | TC | NO | Lima Metropolitana |
192 | Unidad de Gestión Educativa Local 01 | UGEL 01 | Si | Lima Metropolitana |
193 | Unidad de Gestión Educativa Local 02 | UGEL 02 | NO | Lima Metropolitana |
194 | Unidad de Gestión Educativa Local 03 | UGEL 03 | NO | Lima Metropolitana |
195 | Unidad de Gestión Educativa Local 04 | UGEL 04 | NO | Lima Metropolitana |
196 | Unidad de Gestión Educativa Local 05 | UGEL 05 | NO | Lima Metropolitana |
197 | Unidad de Gestión Educativa Local 07 | UGEL 07 | Si | Lima Metropolitana |
198 | Unidad Ejecutora 008 Proyectos Especiales del Pliego 003 Ministerio de Cultura | - | Si | Lima Metropolitana |
199 | Unidad Ejecutora N°003: Secretaría General de la Presidencia de Consejo de Ministro | - | Si | Lima Metropolitana |
200 | Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle | UNE | NO | Lima Metropolitana |
201 | Universidad Nacional Federico Villarreal | UNFV | NO | Lima Metropolitana |
202 | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | UNMSM | NO | Lima Metropolitana |
203 | Zona Arqueológica Caral Unidad Ejecutora 003 | ZAC | Si | Lima Metropolitana |
Tener en cuenta que la actualización del presente listado, se realizará cada fin de mes.