Plan Anual de Trabajo Archivístico - 2023
En este espacio podrá encontrar la lista de las entidades de Lima Metropolitana y Callao que han presentado el Plan Anual de Trabajo Archivístico – PATA, para el año 2023, en conformidad con lo dispuesto en la Directiva N° 001-2019-AGN/DDPA – Normas para la elaboración del Plan Anual de Trabajo Archivístico de las Entidades públicas.
N | ENTIDADES PÚBLICA | REGIÓN | PRESENTACIÓN HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2023 |
---|---|---|---|
1 | SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES | Lima Metropolitana | SI |
2 | PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL LURAWI PERU | Lima Metropolitana | SI |
3 | BANCO DE LA NACION | Lima Metropolitana | SI |
4 | ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO | Lima Metropolitana | SI |
5 | MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO | Lima Metropolitana | SI |
6 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | Lima Metropolitana | SI |
7 | PROYECTO ESPECIAL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DEL PERU | Lima Metropolitana | SI |
8 | CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL | Callao | SI |
9 | EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS S.A. | Callao | SI |
10 | MINISTERIO DE CULTURA | Lima Metropolitana | SI |
11 | FONDO MIVIVIENDA S.A. | Lima Metropolitana | SI |
12 | ORGANISMO SUPERVISOR DE INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES | Lima Metropolitana | SI |
13 | INSTITUTO DEL MAR DEL PERU | Callao | SI |
14 | DEFENSORIA DEL PUEBLO | Lima Metropolitana | SI |
15 | HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS | Lima Metropolitana | SI |
16 | PLAN COPESCO NACIONAL | Lima Metropolitana | SI |
17 | EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A. | Lima Metropolitana | SI |
18 | MINISTERIO DEL AMBIENTE | Lima Metropolitana | SI |
19 | ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO | Lima Metropolitana | SI |
20 | FUERZA AEREA DEL PERU | Lima Metropolitana | SI |
21 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE | Lima Metropolitana | SI |
22 | MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO | Lima Metropolitana | SI |
23 | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE | Lima Metropolitana | SI |
24 | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES | Lima Metropolitana | SI |
25 | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LIMA METROPOLITANA | Lima Metropolitana | SI |
26 | JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA | Lima Metropolitana | SI |
27 | SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO | Lima Metropolitana | SI |
28 | SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION | Lima Metropolitana | SI |
29 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS | Lima Metropolitana | SI |
30 | PROYECTO ESPECIAL DE INVERSION PUBLICA ESCUELAS BICENTENARIO | Lima Metropolitana | SI |
31 | OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES | Lima Metropolitana | SI |
32 | UNIDAD EJECUTORA N°003: SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE CONSEJO DE MINISTROS | Lima Metropolitana | SI |
33 | BANCO DE MATERIALES S.A.C EN LIQUIDACION | Lima Metropolitana | SI |
34 | BANCO DE VIVIENDA DEL PERU EN LIQUIDACION | Lima Metropolitana | SI |
35 | CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A. | Lima Metropolitana | SI |
36 | EMPRESA NACIONAL DE EDIFICACIONES EN LIQUIDACION | Lima Metropolitana | SI |
37 | INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO | Lima Metropolitana | SI |
38 | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CALLAO | Callao | SI |
39 | SISTEMA NACIONAL DE EVALUACION ACREDITACION Y CERTIFICACION DE CALIDAD EDUCATIVA | Lima Metropolitana | SI |
40 | FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES | Lima Metropolitana | SI |
41 | ZONA ARQUEOLOGICA CARAL UNIDAD EJECUTORA 003 | Lima Metropolitana | SI |
42 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BORJA | Lima Metropolitana | SI |
43 | REGISTRO DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL | Lima Metropolitana | SI |
44 | MINISTERIO DE DEFENSA | Lima Metropolitana | SI |
45 | INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL | Lima Metropolitana | SI |
46 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA | Lima Metropolitana | SI |
47 | ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE | Lima Metropolitana | SI |
48 | SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS | Lima Metropolitana | SI |
49 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL MAR | Lima Metropolitana | SI |
50 | MINISTERIO DE LA PRODUCCION | Lima Metropolitana | SI |
51 | DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA | Lima Metropolitana | SI |
52 | SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA | Lima Metropolitana | SI |
53 | INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS | Lima Metropolitana | SI |
54 | CENTRAL DE COMPRAS PUBLICAS | Lima Metropolitana | SI |
55 | EMPRESA MUNICIPAL DE APOYO A PROYECTOS ESTRATEGICOS S.A. | Lima Metropolitana | SI |
56 | PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL | Lima Metropolitana | SI |
57 | ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA | Lima Metropolitana | NO |
58 | UNIDAD EJECUTORA 008 PROYECTOS ESPECIALES DEL PLIEGO 003 MINISTERIO DE CULTURA | Lima Metropolitana | NO |
59 | CENTRO NACIONAL DE SALUD RENAL | Lima Metropolitana | NO |
60 | UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL 01 | Lima Metropolitana | NO |
61 | SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A. | Lima Metropolitana | NO |
62 | SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | Lima Metropolitana | NO |
63 | INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION | Lima Metropolitana | NO |
64 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE | Lima Metropolitana | NO |
65 | ORGANISMO DE FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD INFORMAL | Lima Metropolitana | NO |
66 | MINISTERIO DEL INTERIOR | Lima Metropolitana | NO |
67 | AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO | Lima Metropolitana | NO |
68 | ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL | Lima Metropolitana | NO |
69 | EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERU S.A | Lima Metropolitana | NO |
70 | CENTRO DE FORMACION EN TURISMO | Lima Metropolitana | NO |
71 | UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL 07 | Lima Metropolitana | NO |
72 | BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU | Lima Metropolitana | NO |
73 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS | Lima Metropolitana | NO |
74 | ACTIVOS MINEROS S.A.C. | Lima Metropolitana | NO |
75 | SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACION AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES | Lima Metropolitana | NO |
76 | CENTRO NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO | Lima Metropolitana | NO |
77 | AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL | Callao | NO |
78 | AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL | Lima Metropolitana | NO |
79 | PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS - FELIPE BENAVIDES BARREDA | Lima Metropolitana | NO |
80 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL MAGDALENA DEL MAR | Lima Metropolitana | NO |
81 | INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU | Lima Metropolitana | NO |
82 | MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL | Lima Metropolitana | NO |
83 | PERU PETRO S.A. | Lima Metropolitana | NO |
84 | MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | Lima Metropolitana | NO |
85 | MINISTERIO PUBLICO FISCALIA DE LA NACION | Lima Metropolitana | NO |
86 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO | Lima Metropolitana | NO |
87 | DIRECCION DESCONCENTRADA DE CULTURA DEL CALLAO | Callao | NO |
88 | SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD | Lima Metropolitana | NO |
89 | SEGURO SOCIAL DE SALUD | Lima Metropolitana | NO |
90 | CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL | Lima Metropolitana | NO |
91 | PROGRAMA NACIONAL DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO | Lima Metropolitana | NO |
92 | ORGANISMO SUPERVISOR DE CONTRATACIONES DEL ESTADO | Lima Metropolitana | NO |
93 | MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS | Lima Metropolitana | NO |
94 | INTENDENCIA NACIONAL DE BOMBEROS DEL PERU | Lima Metropolitana | NO |
95 | SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA DEL PERU | Lima Metropolitana | NO |
96 | SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACION LABORAL | Lima Metropolitana | NO |
97 | SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES | Lima Metropolitana | NO |
98 | CONSEJO NACIONAL PARA LA INTEGRACION DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD | Lima Metropolitana | NO |
99 | PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES JUNTOS | Lima Metropolitana | NO |
100 | SUPERINTENDENCIA DE BANCA SEGUROS Y AFP | Lima Metropolitana | NO |
101 | PROYECTO ESPECIAL LEGADO JUEGOS PANAMERICANOS Y PARAPANAMERICANOS | Lima Metropolitana | NO |
102 | SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES | Lima Metropolitana | NO |
103 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC | Lima Metropolitana | NO |
104 | MINISTERIO PUBLICO DISTRITO FISCAL DE LIMA NORTE | Lima Metropolitana | NO |
105 | CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA | Lima Metropolitana | NO |
106 | PETROLEOS DEL PERU | Lima Metropolitana | NO |
107 | PROGRAMA NACIONAL PARA LA EMPLEABILIDAD | Lima Metropolitana | NO |
108 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO | Lima Metropolitana | NO |
109 | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA | Lima Metropolitana | NO |
110 | MINISTERIO DE EDUCACION | Lima Metropolitana | NO |
111 | OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL | Lima Metropolitana | NO |
112 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS CARGA Y MERCANCIAS | Lima Metropolitana | NO |
113 | PROGRAMA NACIONAL PARA LA PREVENCION Y ERRADICACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES E INTEGRANTES | Lima Metropolitana | NO |
114 | HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA | Lima Metropolitana | NO |
115 | HOSPITAL VICTOR LARCO HERRERA | Lima Metropolitana | NO |
116 | INSTITUTO NACIONAL CARDIOVASCULAR | Lima Metropolitana | NO |
117 | MINISTERIO PUBLICO DISTRITO FISCAL LIMA NOROESTE | Lima Metropolitana | NO |
118 | PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO TECNOLOGICO E INNOVACION | Lima Metropolitana | NO |
119 | MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES | Lima Metropolitana | NO |
120 | SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION (GERENCIA ZONAL DE LIMA CALLAO) | Lima Metropolitana | NO |
121 | ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA | Lima Metropolitana | NO |
122 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO | Lima Metropolitana | NO |
123 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | Lima Metropolitana | NO |
124 | CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA | Lima Metropolitana | NO |
125 | RED PRESTACIONAL REBAGLIATI | Lima Metropolitana | NO |
126 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | Lima Metropolitana | NO |
127 | COMISION DE PROMOCION DEL PERU PARA LA EXPORTACION Y EL TURISMO | Lima Metropolitana | NO |
128 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA | Lima Metropolitana | NO |
129 | EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A. | Lima Metropolitana | NO |
130 | UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL 04 | Lima Metropolitana | NO |
131 | AGENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA | Lima Metropolitana | NO |
132 | INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION | Lima Metropolitana | NO |
133 | OFICINA REGIONAL LIMA DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO | Lima Metropolitana | NO |
134 | MINISTERIO PUBLICO DISTRITO FISCAL DE LIMA SUR | Lima Metropolitana | NO |
135 | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE | Lima Metropolitana | NO |
136 | INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD | Lima Metropolitana | NO |
137 | MINISTERIO DE SALUD | Lima Metropolitana | NO |
138 | SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA | Lima Metropolitana | NO |
139 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS | Lima Metropolitana | NO |
140 | CENTRO NACIONAL DE ESTIMACION PREVENCION Y REDUCCION DEL RIESGO DE DESASTRES | Lima Metropolitana | NO |
141 | INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METALURGICO | Lima Metropolitana | NO |
142 | MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES | Lima Metropolitana | NO |
143 | AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL | Lima Metropolitana | NO |
144 | PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO | Lima Metropolitana | NO |
145 | INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA | Lima Metropolitana | NO |
146 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR | Lima Metropolitana | NO |
147 | EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A. | Lima Metropolitana | NO |
148 | INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS | Lima Metropolitana | NO |
149 | SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE CONTROL DE SERVICIOS DE SEGURIDAD DE ARMAS MUNICIONES EXPLOSIVOS DE USO CIVIL | Lima Metropolitana | NO |
150 | INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES DESCONCENTRADO | Lima Metropolitana | NO |
151 | CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | Lima Metropolitana | NO |
152 | SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE | Lima Metropolitana | NO |
153 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA | Lima Metropolitana | NO |
154 | MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS | Lima Metropolitana | NO |
155 | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA | Lima Metropolitana | NO |
156 | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SUR | Lima Metropolitana | NO |
157 | PROGRAMA NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR | Lima Metropolitana | NO |
158 | SERVICIOS DE PARQUES DE LIMA | Lima Metropolitana | NO |
159 | JURADO NACIONAL DE ELECCIONES | Lima Metropolitana | NO |
160 | DESPACHO PRESIDENCIAL | Lima Metropolitana | NO |
161 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO | Lima Metropolitana | NO |
162 | PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS | Lima Metropolitana | NO |
163 | INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION Y CAPACITACION DE TELECOMUNICACIONES DE LA UNI | Lima Metropolitana | NO |
164 | PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Lima Metropolitana | NO |
165 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE | Lima Metropolitana | NO |
166 | HOSPITAL VITARTE | Lima Metropolitana | NO |
167 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA | Callao | NO |
168 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL JESUS MARIA | Lima Metropolitana | NO |
169 | MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO | Lima Metropolitana | NO |
170 | INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL | Lima Metropolitana | NO |
171 | SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE REGISTROS PUBLICOS ZONA REGISTRAL N° IX | Lima Metropolitana | NO |
172 | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PUENTE PIEDRA VENTANILLA | Callao | NO |
173 | INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL | Lima Metropolitana | NO |
174 | HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE | Lima Metropolitana | NO |
175 | PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES | Lima Metropolitana | NO |
176 | MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO | Lima Metropolitana | NO |
177 | DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA | Lima Metropolitana | NO |
178 | AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA | Lima Metropolitana | NO |
179 | SEGURO INTEGRAL DE SALUD | Lima Metropolitana | NO |
180 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | Lima Metropolitana | NO |
181 | DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD DE LIMA CENTRO | Lima Metropolitana | NO |
182 | UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N 02 | Lima Metropolitana | NO |
183 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA | Lima Metropolitana | NO |
184 | HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ | Lima Metropolitana | NO |
185 | UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N° 05 | Lima Metropolitana | NO |
186 | MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA | Lima Metropolitana | NO |
187 | DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE | Lima Metropolitana | NO |
188 | INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA | Lima Metropolitana | NO |
189 | HOSPITAL MARIA AUXILIADORA | Lima Metropolitana | NO |
190 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES | Lima Metropolitana | NO |
191 | UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL | Lima Metropolitana | NO |
192 | ARCHIVO GENERAL DE LA NACION | Lima Metropolitana | NO |
193 | DIRECCION DE ADMINISTRACION DE PNP - DESCONCENTRADO | Lima Metropolitana | NO |
194 | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL HONORIO DELGADO HIDEYO NOGUCHI | Lima Metropolitana | NO |
195 | PROGRAMA NACIONAL DE ENTREGA DE LA PENSION NO CONTRIBUTIVA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEVERA EN SITUACION DE POBREZA CONTIGO | Lima Metropolitana | NO |
196 | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NI¥O DE SAN BORJA | Lima Metropolitana | NO |
197 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES | Lima Metropolitana | NO |
198 | PROGRAMA NACIONAL DE CENTROS JUVENILES | Lima Metropolitana | NO |
199 | DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR | Lima Metropolitana | NO |
200 | PROGRAMA NACIONAL "A COMER PESCADO" | Lima Metropolitana | NO |
201 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA | Callao | NO |
202 | UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N° 03 | Lima Metropolitana | NO |
203 | HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME | Lima Metropolitana | NO |
204 | FONDO DE ASEGURAMIENTO EN SALUD DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU | Lima Metropolitana | NO |
205 | EJERCITO DEL PERU | Lima Metropolitana | NO |
206 | ESCUELA DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA PUBLICA MONTERRICO | Lima Metropolitana | NO |
207 | AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS | Lima Metropolitana | NO |
208 | ESCUELA NACIONAL SUPERIOR AUTONOMA DE BELLAS ARTES DEL PERU | Lima Metropolitana | NO |
209 | FABRICA DE ARMAS Y MUNICIONES DEL EJERCITO | Lima Metropolitana | NO |
210 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE MUSICA | Lima Metropolitana | NO |
211 | GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO | Callao | NO |
212 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA | Lima Metropolitana | NO |
213 | INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA | Lima Metropolitana | NO |
214 | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD | Lima Metropolitana | NO |
215 | AUTORIDAD DEL PROYECTO COSTA VERDE | Lima Metropolitana | NO |
216 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO | Lima Metropolitana | NO |
217 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA | Lima Metropolitana | NO |
218 | CONGRESO DE LA REPUBLICA | Lima Metropolitana | NO |
219 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA HERMOSA | Lima Metropolitana | NO |
220 | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | Lima Metropolitana | NO |
221 | SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A. | Callao | NO |
222 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO | Lima Metropolitana | NO |
223 | ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO GUILLERMO UGARTE CHAMORRO | Lima Metropolitana | NO |
224 | HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO | Lima Metropolitana | NO |
225 | HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN | Lima Metropolitana | NO |
226 | DIRECCION REGIONAL DE SALUD DEL CALLAO | Callao | NO |
227 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA | Callao | NO |
228 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO | Callao | NO |
229 | UNIDAD EJECUTORA 005 PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACION EN PESCA Y ACUICULTURA | Lima Metropolitana | NO |
230 | CENTRO VACACIONAL HUAMPANI | Lima Metropolitana | NO |
231 | DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE | Lima Metropolitana | NO |
232 | ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA | Callao | NO |
233 | EMPRESA MUNICIPAL DE MERCADOS | Lima Metropolitana | NO |
234 | HOSPITAL MUNICIPAL LOS OLIVOS | Lima Metropolitana | NO |
235 | ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE BALLET | Lima Metropolitana | NO |
236 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO | Callao | NO |
237 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN | Lima Metropolitana | NO |
238 | DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DEL CALLAO | Callao | NO |
239 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA | Lima Metropolitana | NO |
240 | HOSPITAL CAYETANO HEREDIA | Lima Metropolitana | NO |
241 | COMITE DE ADMINISTRACION DEL FONDO EDUCATIVO DEL CALLAO | Callao | NO |
242 | SECRETARIA TECNICA DEL CONSEJO FISCAL | Lima Metropolitana | NO |
243 | INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE | Lima Metropolitana | NO |
244 | UNIDAD EJECUTORA FONDO SIERRA AZUL | Lima Metropolitana | NO |
245 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA | Callao | NO |
246 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIGANCHO | Lima Metropolitana | NO |
247 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCUSANA | Lima Metropolitana | NO |
248 | HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSE CASIMIRO ULLOA | Lima Metropolitana | NO |
249 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA | Lima Metropolitana | NO |
250 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA NEGRA | Lima Metropolitana | NO |
251 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACLACAYO | Lima Metropolitana | NO |
252 | HOSPITAL DE HUAYCAN | Lima Metropolitana | NO |
253 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL RIMAC | Lima Metropolitana | NO |
254 | PROGRAMA DE COMPENSACIONES PARA LA COMPETITIVIDAD | Lima Metropolitana | NO |
255 | ESCUELA NACIONAL DE FOLKLORE JOSE MARIA ARGUEDAS | Lima Metropolitana | NO |
256 | TRIBUNAL CONSTITUCIONAL | Lima Metropolitana | NO |
Tener en cuenta que la actualización del presente listado, se realizará cada fin de mes.