Eliminación de documentos 2021
En este espacio podrá encontrar la lista de las entidades bajo la jurisdicción del Archivo General de la Nación que han efectuado satisfactoriamente el procedimiento de eliminación de documentos regulado por la Directiva N° 001-2018-AGN/DAI.
N° | Nombre De La Entidad | Siglas | Tipo De Procedimiento* | Documento Que Aprueba La Disposición |
---|---|---|---|---|
1 | Banco Central de Reserva del Perú | BCRP | Con PCDA | Resolución Jefatural N° 166-2021-AGN/J |
2 | Banco de la Nación | BN | Sin PCDA | |
3 | Banco de la Vivienda del Perú | Sin PCDA | ||
4 | Banco de Materiales | BM | Sin PCDA | |
5 | Dirección Regional de Salud | DIRESA | Sin PCDA | |
6 | Dirección Regional de Salud | DIRESA | Sin PCDA | |
7 | Dirección Regional de Salud | DIRESA | Sin PCDA | |
8 | Dirección Regional de Salud del Callao | DRSC | Sin PCDA | |
9 | Hospital de Emergencias Pediátricas | HEP | Sin PCDA | |
10 | Instituto Catastral de Lima | ICL | Sin PCDA | |
11 | Instituto Geológico, Minero Y Metalúrgico | INGEMMET | Con PCDA | |
12 | Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico | INGEMMET | Con PCDA | |
13 | Instituto Nacional Cardiovascular | INCOR ESSALUD | Sin PCDA | |
14 | Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas | INCN | Sin PCDA | |
15 | Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas | INEN | Sin PCDA | |
16 | Instituto Nacional de Salud Mental “Honorio Delgado – Hideyo Noguchi” | Sin PCDA | ||
17 | Jurado Nacional de Elecciones | JNE | Con PCDA | |
18 | Jurado Nacional de Elecciones | JNE | Con PCDA | |
19 | Ministerio de Ambiente | Minam | Sin PCDA | |
20 | Ministerio de Cultura | Mincul | Sin PCDA | |
21 | Ministerio de Cultura | Mincul | Sin PCDA | |
22 | Ministerio de Economía y Finanzas | MEF | Sin PCDA | |
23 | Ministerio de Justicia y Derechos Humanos | MINJUSDH | Sin PCDA | |
24 | Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables | MIMP | Sin PCDA | |
25 | Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables | MIMP | Sin PCDA | |
26 | Ministerio de la Producción | Produce | Con PCDA | |
27 | Ministerio de la Producción | Produce | Sin PCDA | |
28 | Ministerio de la Producción | Produce | Sin PCDA | |
29 | Ministerio de la Producción | Produce | Sin PCDA | |
30 | Ministerio de Salud | Minsa | Con PCDA | |
31 | Ministerio de Salud | Minsa | Con PCDA | |
32 | Ministerio de Transportes y Comunicaciones | MTC | Sin PCDA | |
33 | Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento | MVCS | Sin PCDA | |
34 | Ministerio Publico Fiscalía de la Nación | MP-FN | Sin PCDA | |
35 | Municipalidad de Jesús María | MJM | Sin PCDA | |
36 | Municipalidad de Pueblo Libre | MPL | Sin PCDA | |
37 | Municipalidad Metropolitana de Lima | MML | Sin PCDA | |
38 | Municipalidad Provincial del Callao | MPC | Sin PCDA | |
39 | Oficina Nacional de Procesos Electorales | ONPE | Sin PCDA | |
40 | Organismo de Formalización de la Propiedad Informal | COFOPRI | Con PCDA | |
41 | Organismo de Formalización de la Propiedad Informal | COFOPRI | Con PCDA | |
42 | Organismo Nacional de Sanidad Pesquera | SANIPES | Sin PCDA | |
43 | Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones | OSIPTEL | Con PCDA | |
44 | Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado | OSCE | Sin PCDA | |
45 | Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado | OSCE | Sin PCDA | |
46 | Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado | OSCE | Sin PCDA | |
47 | Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado | OSCE | Sin PCDA | |
48 | Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado | OSCE | Sin PCDA | |
49 | Programa Nacional de Apoyo a los Más Pobres | Juntos | Sin PCDA | |
50 | Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres | Juntos | Sin PCDA | |
51 | Programa Nacional de Asistencia Alimentaria | Pronaa | Sin PCDA | |
52 | Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo | PRONABEC | Sin PCDA | |
53 | Seguro Integral de Salud | SIS | Con PCDA | |
54 | Seguro Integral de Salud | SIS | Con PCDA | |
55 | Seguro Social de Salud | EsSalud | Con PCDA | |
56 | Servicio de Agua Potable y Alcantarillado De Lima | SEDAPAL | Sin PCDA | |
57 | Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Cargas y Mercancías | SUTRAN | Sin PCDA | |
58 | Superintendencia Nacional de Bienes Estatales | SBN | Con PCDA | |
59 | Zona Registral N° IX - Sede - Lima | Con PCDA | ||
60 | Zona Registral N° IX - Sede Lima | Con PCDA |
* Con PCDA: Se refiere a la solicitud de trámite que realizan las entidades que cuentan con Programa de Control de Documentos Archivísticos (PCDA) aprobado conforme a lo regulado en el numeral 8.1 de la Directiva N° 001-2018-AGN/DAI.
Sin PCDA: Se refiere a la solicitud de trámite que realizan las entidades que no cuentan con Programa de Control de Documentos Archivísticos (PCDA) conforme a lo regulado en el numeral 8.2 de la Directiva N° 001-2018-AGN/DAI.